Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2022
Vorläufige Vorlesungsplanung: Änderungen vorbehalten! - Preliminary Course Plan: Changes are possible!
- Inhaltsverzeichnis
Version: 01.05.2022
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Mathematik I für Studierende der Physik | 4 | 9 | Mo 12-14, Di 14-16 | HS I ILIAS | Filk | 25.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik II (Elektromgnetismus, Optik) | 4 | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS ILIAS | Stienkemeier | 25.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik IV (Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 | 7 | Di 12-14, Do 8-10 | Gr. HS ILIAS | Waldmann | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik I (Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 | 7 | Di, Do 10-12 | HS I ILIAS | Buchleitner | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik III (Quantenmechanik) | 4 | 8 | Mo 10-12 Do 12-14 | HS I ILIAS | Stock | 25.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentelle Methoden | 2 | 5 | Mo 14-16 | HS I ILIAS | Fischer | 25.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflichtmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Moderne Digitalelektronik Blockkurs 01.08. - 12.08.2022 | 2 | 7 | Mo-Fr 10-12 | SR I | Fischer | 01.08.2022 |
Übungen dazu | 3 | Mo-Fr 14-17 | CIP II | |||
Introduction to Machine Learning (Einführung in Maschinelles Lernen) | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Schumacher | 27.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel, Bett | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 1 | n.V. |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Veranstaltung statt am Mi. 27.04.2022 um 16:30 in HS I. Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Molekülphysik an Großforschungsanlagen | 2 | 4 | n.V. | ILIAS | Bruder, Erath, Lau, Issendorff | |
Coole, elegante und überraschende Lösungen in der Theoretischen Physik | 2 | 4 | Mo 8-10 | Schilling, Glatzel |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Moderne Digitalelektronik Blockkurs 01.08. - 12.08.2022 | 2 | 5 | Mo-Fr 10-12 | SR I | Fischer | 01.08.2022 |
Übungen dazu | 2 | Mo-Fr 14-16 | CIP II |
Weitere BOK Veranstaltungen werden vom Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) angeboten.
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil I) Ferienblockkurs, Sept.- Okt., 5 Wochen (AP1) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Bruder, Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Physiklabor für Fortgeschrittene Ferienblockkurs, Sept.- Okt., 5 Wochen (FP1) | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels, Jakobs |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt / Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Einführung in Programmieren mit Python Blockkurs Mi 20.04. - Fr 22.04.2022 | 2 | Mi-Fr 9-12 | HS I | Böhler | 20.04.2022 | |
Übungen dazu | 2 | Mi-Fr 13-16 | HS I | Böhler |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik II (Elektriomagnetismus und Optik) | 4 | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS ILIAS | Stienkemeier | 25.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik IV (Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 | 7 | Di 12-14, Do 8-10 | Gr. HS ILIAS | Waldmann | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik I (Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 | 7 | Di, Do 10-12 | HS I ILIAS | Buchleitner | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik (Quantenmechanik und Statistische Physik) | 4 | 7 | Di, Do 12-14 | SR I ILIAS | Timmer | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Ausgewählte Kapitel der Modernen Physik | 2 | 5 | Do 16-18 | HS II ILIAS | Filk | 28.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik II (Poly. Bachelor): Diagnostizieren und Fördern im Physikunterricht (Veranstaltung der PH, PHY 520) | 2 | 3 | Mo 14-16 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 25.04.2022 |
Die Fachdidaktik I findet ab sofort regelmäßig im Wintersemester und Fachdidaktik II im Sommersemester statt.
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil I) Ferienblockkurs, Sept.- Okt., 5 Wochen (KAP1) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Bruder, Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (FP-LA) | - | 6 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels, Jakobs |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik IV (Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 | 7 | Di 12-14, Do 8-10 | Gr. HS ILIAS | Waldmann | 26.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik IV gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik V absolvieren (wird nur im Wintersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs, Ende August - Mitte Oktober (FP-EDU) | - | 6 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels, Jakobs |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Wintersemester als Ferienblockkurs von Ende Februar bis Mitte April angeboten.
Wahlpflichtfach
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Ausgewählte Kapitel der Modernen Physik | 2 | 5 | Do 16-18 | HS II ILIAS | Filk | 28.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Gewählt werden können außerdem Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physik und Applied Physics.
Fachdidaktik der Physik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik der Physik der Kursstufe (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule - PHY 630) | 2 | 3 | Mo 12-14 | KG 3, Raum 111, PH | Wilbers |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
The lecture Advanced Quantum Mechanics is offered regularly in the winter semester.
Die Vorlesung Advanced Quantum Mechanics wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Advanced Physics 1-3 (Theory & Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Condensed Matter Physics Fachgebiet*: Theo | 4 | 9 | Mi 10-12, Do 12-14 | HS II ILIAS | Dzubiella | 27.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Complex Quantum Systems Fachgebiet*: Theo | 4 | 9 | Mi, Do 12-14 | SR GMH ILIAS | Breuer | 27.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Introduction to Relativistic Quantum Field Theory Fachgebiet*: Theo | 4 | 9 | Mo 14-16, Di 12-14 | HS II ILIAS | Vogl | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | Mi 14-16 | HS II | |||
Computational Physics: Materials Science Fachgebiet*: Theo | 4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR I | Moseler | 26.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | CIP II | |||
Advanced Optics and Lasers Fachgebiet*: Exp | 4 | 9 | Mi, Do 10-12 | SR GMH ILIAS | Sansone | 27.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Condensed Matter II: Interfaces and Nanostructures Fachgebiet*: Exp | 4 | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II ILIAS | Reiter | 28.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Hadron Collider Physics Fachgebiet*: Exp | 4 | 9 | Mo, Di 10-12 | SR GMH ILIAS | Jakobs, Zanzi | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | Do 16-18 | SR GMH | |||
Astroparticle Physics Fachgebiet*: Exp | 4 | 9 | Do, Fr 10-12 | SR II/III | Schumann | 28.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Quantum Information Theory Fachgebiet*: Theo | 4 | 9 | Mo 12-14, Do 14-16 | HS II | Dittel, Buchleitner | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | Mi 10-12 | SR I | |||
Quantum Hardware Fachgebiet*: Exp | 4 | 9 | Mo, Mi 14-16 | SR GMH ILIAS | Schaetz | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Introduction to Machine Learning Fachgebiet*: Exp | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Schumacher | 27.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
*Fachgebiete:
Exp = Experimentalphysik; Theo = Theoretische Physik
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Quantum Information Theory | 4 | 9 | Mo 12-14, Do 14-16 | HS II | Dittel, Buchleitner | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | Mi 10-12 | SR I | |||
Quantum Hardware | 4 | 9 | Mo, Mi 14-16 | SR GMH ILIAS | Schaetz | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Quantum Transport | 2 | 5 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 29.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Introduction to Machine Learning | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Schumacher | 27.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Electronic structure theory of condensed matter II | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 29.04.2022 |
Tutorials | 1 | 14-tägig, 2-st n.V. | ||||
Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods | 2 | 5 | Di 14-17 | SR GMH | Kühnemann | 26.04.2022 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Wave Optics | 3 | 7 | Mi 13-16 | IMTEK Geb 102 SR 1.OG ILIAS | Rohrbach | 27.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Nano-Photonics - Optical Manipulation and Particle Dynamics | 3 | 7 | Di 13-16 | SR II/III | Rohrbach | 26.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel, Bett | 26.04.2022 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Models of Neurons and Networks registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 6 | 6 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T1.1 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Rotter | 25.04.2022 |
Biological Learning, Control and Decision Making registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 6 | 6 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T1.2 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Mehring | 27.04.2022 |
The Neural Code: Quantitative Analysis of Neural Activity registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 6 | 6 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T1.3 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Leibold | 26.04.2022 |
Current Topics in Computational Neuroscience registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 2 | 3 | dates see: 09LE03S-NE-2-T11 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Rotter, Mehring, Leibold | |
Simulation of Biological Neuronal Networks registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 3 | 3 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T2 | Bernstein Center | Rotter |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Mi 27.04.2022, um 16:00 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Wed 27.04.2022, 16:00 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Cool, elegant and surprising solutions in theoretical physics | 2 | 6 | Do 8-10 | Schilling, Glatzel | ||
Hadron-Collider Physics | 2 | 6 | n.V. | Herten, Knue | ||
When Physics meets Biology | 2 | 6 | Mo 15:30 | SR highrise 10th floor | Stock, Timmer, Wolf | 23.05.2022 |
Master Laboratory
The Master Laboratory is offered as block course in the winter semester break (Feb. - April)
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Mi 10-12, Do 12-14 | HS II ILIAS | Dzubiella | 27.04.2022 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mi, Do 12-14 | SR GMH ILIAS | Breuer | 27.04.2022 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR I | Moseler | 26.04.2022 | |
Tutorials | 2 | n.V. | CIP II | |||
Quantum Information Theory | 4 | 9 | Mo 12-14, Do 14-16 | HS II | Dittel, Buchleitner | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | Mi 10-12 | SR I |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Mi, Do 10-12 | SR GMH ILIAS | Sansone | 27.04.2022 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II ILIAS | Reiter | 28.04.2022 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Quantum Hardware | 4 | 9 | Mo, Mi 14-16 | SR GMH ILIAS | Schaetz | 26.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Quantum Information Theory | 4 | 9 | Mo 12-14, Do 14-16 | HS II | Dittel, Buchleitner | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | Mi 10-12 | SR I | |||
Quantum Hardware | 4 | 9 | Mo, Mi 14-16 | SR GMH ILIAS | Schaetz | 25.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Quantum Transport | 2 | 5 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 29.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Introduction to Machine Learning | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Schumacher | 27.04.2022 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Electronic structure theory of condensed matter II | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 29.04.2022 |
Tutorials | 1 | 14-tägig, 2-st n.V. | ||||
Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods | 2 | 5 | Di 14-17 | SR GMH | Kühnemann | 26.04.2022 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Wave Optics | 3 | 7 | Mi 13-16 | IMTEK Geb 102 SR 1.OG ILIAS | Rohrbach | 27.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Nano-Photonics - Optical Manipulation and Particle Dynamics | 3 | 7 | Di 13-16 | SR II | Rohrbach | 26.04.2022 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel, Bett | 26.04.2022 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Models of Neurons and Networks registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 6 | 6 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T1.1 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Rotter | 25.04.2022 |
Biological Learning, Control and Decision Making registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 6 | 6 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T1.2 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Mehring | 27.04.2022 |
The Neural Code: Quantitative Analysis of Neural Activity registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 6 | 6 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T1.3 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Leibold | 26.04.2022 |
Current Topics in Computational Neuroscience registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 2 | 3 | dates see: 09LE03S-NE-2-T11 | Bernstein Center, HS, Hansastr.9a | Rotter, Mehring, Leibold | |
Simulation of Biological Neuronal Networks registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 3 | 3 | dates see: 09LE03Ü-NE-2-T2 | Bernstein Center | Rotter |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Mi 27.04.2022, um 16:00 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Wed 27.04.2022, 16:00 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Cool, elegant and surprising solutions in theoretical physics | 2 | 6 | Do 8-10 | Schilling, Glatzel | ||
Hadron-Collider Physics | 2 | 6 | n.V. | Herten, Knue | ||
When Physics meets Biology | 2 | 6 | Mo 15:30 | SR highrise 10th floor | Stock, Timmer, Wolf | 23.05.2022 |
Master Laboratory Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 | 8 | various dates | various labs | Bock, Kühnemann, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Sansone, Schaetz, Schilling, Roth, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik II | 4 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS ILIAS | Stienkemeier | 25.04.2022 | |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS ILIAS | Landgraf | 25.04.2022 | |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs (AP-NAT) 3 Kurse | 3 | Mo, Di, Mi 14-17 | HH 6 | Parzefall, Lindemann, Bartels, Sachaetz, Schumann | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs, Sept.- Okt., 5 Wochen (FAP-NAT) 2 Kurse | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Pfohl, Bruder. Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Studierende der Medizin (MP) 2 Kurse (Medizin, Zahnmedizin) | 3 | Mo, Di 14-17 | HH 6 | Walther, Dummin, Sansone | |
Physiklabor für Studierende der Pharmazie (PP) | 3 | Mo, Di 14-17 | HH 6 | Walther, Dummin, Herten |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16-18 | Hochhaus Raum 815 | Dittmaier, Fischer, Herten, Jakobs, Schumacher, Vogl |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS I | Dittmaier, Fischer, Herten, Jakobs, Schumacher, Schumann, Vogl |
Seminar zum RTG 2717: Dynamics of Controlled Atomic and Molecular Systems | Di 17-18 | HS II | Stienkemeier, Bruder, Buchleitner, Erath, Issendorff, Lau, Sansone, Schätz, Schilling, Thoss |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Bennett, Dufour, Breuer |
Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory | Di 11-13 | HH 915 | Ketterer, Carnio, Buchleitner, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | SR WB 2. OG | Dzubiella |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Jakobs |
Oberseminar Röntgenspektroskopie an Übergangsmetallzentren | Mo 14-16 | HZB SR 13.10-D427 / online | Lau |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Mo 10-12 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Attosekundenphysik | Do 9-11:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 9-12 | HH 515 | Stienkemeier, Bruder |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 9-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Fr 14-16 | MMR, Westbau OG | Thoss |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Mo 12-14 | SR WB 2.OG | Timmer, Kreutz |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Biophysik des Nichtgleichgewichts | Di 13-15 | HH 1006 | Wolf |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
-
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |