Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2021/22
Vorläufige Vorlesungsplanung: Änderungen vorbehalten! - Preliminary Course Plan: Changes are possible!
- Inhaltsverzeichnis
Version: 22.10.2021
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf https://kosmic.uni-freiburg.de ("Vorkurs Mathematik des Physikalischen Instituts"). | tägl. 9-17 | Gr. HS, HS I kosmic | Härtel | 04.10.2021 |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Lineare Algebra I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Mo, Do 8-10 | HS Rundbau ILIAS | Mildenberger | 18.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Analysis I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Di, Mi 8-10 | HS Rundbau ILIAS | Goette | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Wissenschaftliches Programmieren | 2 | 5 | Di 10-12 | HS Rundbau ILIAS | Walter | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | CIP Pools | |||
Mathematik II für Studierende der Physik bzw. Höhere Mathematik (PO 2015) | 4 | 9 | Mi, Fr 12-14 | HS I ILIAS | Filk | 20.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 6 | Mi 10-12, Do 11-13 | Gr. HS ILIAS | Schaetz | 20.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS ILIAS | Sansone | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 7 | Di, Do 8-10 | HS I ILIAS | Jakobs | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 7 | Mo, Do 10-12 | HS I ILIAS | Schilling | 18.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
begleitender Mathematica-Kurs zur Theoretischen Physik II Teilnahme wird empfohlen (nicht verpflichtend) | 2 | n.V. | Kuhnhold | |||
Theoretische Physik IV (Statistische Physik) | 4 | 8 | Mo 12-14, Di 10-12 | HS I | Buchleitner | 18.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis | 3 | 7 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Knue | 18.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH | Bett, Wagner | 22.10.2021 |
Biophysik: Grundlagen und Konzepte | 3 | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-009/13 ILIAS | Rohrbach | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung am Di 19.10.2021 um 14:00 Uhr in HS I statt. Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Das dunkle Universum | 2 | 4 | Do 14-16 | SR I | Fischer, Schumann | |
Physik in Ionenfallen | 2 | 4 | ILIAS | Issendorff | ||
Nobelpreise der Physik | 2 | 4 | Di 14-16 | SR WB 2.OG ILIAS | Rühr |
Seminar außer der Reihe
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Philosophische(s) Fragen | 2 | 0 | Fr 18-20 | HS II | Timmer | 22.10.2021 |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (BOK) | 3 | 8 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Knue | 18.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere Veranstaltungen gemäß Lehrveranstaltungsverzeichnis des ZfS (Zentrum für Schlüsselqualifikationen)
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, |
Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil II) Ferienblockkurs Feb.-Apr., 5 Wochen | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Bartels, Jakobs |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 6 | Mi 10-12, Do 11-13 | Gr. HS ILIAS | Schaetz | 20.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS ILIAS | Sansone | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di, Do 8-10 | HS I ILIAS | Jakobs | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 7 | Mo, Do 10-12 | HS I ILIAS | Schilling | 18.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
begleitender Mathematica-Kurs zur Theoretischen Physik II Teilnahme wird empfohlen (nicht verpflichtend) | 2 | n.V. | Kuhnhold |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I (Poly. Bachelor und GymPO): Einführung in die Fachdidaktik Physik (Veranstaltung der PH, PHY 420) | 2 | 2 | Di 16-18 | KG 3, Raum 001, PH | Schwichow | |
Fachdidaktik II (Poly. Bachelor): Digitale Medien für den Physikunterricht sprachsensibel gestalten (Veranstaltung der PH, PHY 520) | 2 | 3 | Di 14-16 | KG 3, Raum 001, PH | Schwichow | |
Fachdidaktik III (GymPO und M.Ed.): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 10.01.2022, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 03.12.2021 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs 12.01.-11.02.2022 Mo, Mi, Fr 9-12 | HH6 | Fischer, Krämer, Salm | 10.01.2022 |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Kleines Physiklabor für Anfänger/innen (Teil 2) bzw. Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, Schaetz, Schumann |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di, Do 8-10 | HS I ILIAS | Jakobs | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik V gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik IV absolvieren (wird nur im Sommersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (Ende Februar - Mitte April) | - | 5 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Bartels, Jakobs |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Sommersemester als Ferienblockkurs von Ende August bis Mitte Oktober angeboten..
Wahlpflichtfach
Gewählt werden können Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physics und Applied Physics.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Kontextorientierung und Physik im Alltag | 2 | 2 | Do 14-16 | zunächst | Schwichow, Dozenten der Physik | |
Fachdidaktik der Physik der Kursstufe (Veranstaltung der PH, PHY 630) | 2 | 3 | Mo 12-13:30 | PH KG 3-111 | Wilbers | |
(Fachdidaktik III GymPO): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 10.01.2022, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 03.12.2021 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs 12.01.-11.02.2022 Mo, Mi, Fr 9-12 | HH 6 | Fischer, Krämer, Salm | 10.01.2022 |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I ILIAS | Breuer | 20.10.2021 |
Tutorials | 3 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Introduction to General Relativity | 4 | 9 | Do 10-12, Fr 14-16 | Do SR I, Fr HS I ILIAS | Dittmaier, Stahlhofen | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | Mo 14-16 | SR I | |||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Di, Do 12-14 | SR WB 2.OG ILIAS | Dzubiella | 19.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I ILIAS | Carnio, Buchleitner | 20.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH ILIAS | Herten | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | HS II ILIAS | Stienkemeier | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mo 10-12, Mi 14-16 | Mo HS II, Mi SR GMH ILIAS | Schumacher | 18.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Mi 12-14 | HS II ILIAS | Waldmann | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | Fr 12-14 | HS II | |||
Experimental Polymer Physics | 4 | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II ILIAS | Reiter | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | Mi 16-18 | HH, SR 3.OG |
Vorlesungen aus dem Bereich "Elective Subjects" können gemäß PO auch als Studienleistung im Bereich "Advanced Physics 3" belegt werden, sofern diese den Umfang 4 + 2 SWS abdecken.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Astrophysics I: Stars and Planets | 2 | 5 | Do 14-16 | SR KIS | Berdyugina | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | CIP I ILIAS | Bock | 21.10.2021 |
Tutorials | 1 | Mo 14-16 | CIP I | |||
Theory and Modeling of Materials: Electronic structure theory of condensed matter I | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 22.10.2021 |
Tutorials | 1 | 2st 14-tgl. n.V. | ||||
Classical Density Functional Theory | 2 | 5 | Mo 9-12 | SR GMH | Härtel | 18.10.2021 |
Tutorials | 1 | CIP II | ||||
Computational Materials Engineering | 2 | 5 | Do 10-12 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | 21.10.2021 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Experimental Polymer Physics | 4 | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II ILIAS | Reiter | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | Mi 16-18 | HH, SR 3.OG | |||
Polymer Modeling | 2 | 3 | Mo 15-17 | HH, SR 3.OG ILIAS | Reiter | 18.10.2021 |
Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) | 3 | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-009/13 ILIAS | Rohrbach | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Physics of Microscopy and Image Formation | 3 | 7 | Mi 10-13 | SR GMH ILIAS | Rohrbach | 20.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | IMTEK SR 00-010/14, Geb. 101 ILIAS | Timmermann, Kohl | 22.10.2021 |
Tutorials | 1 | Mi 16-18 | IMTEK SR 01-009/013, Geb. 101 | |||
High Resolution Astrophysics | 2 | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | von der Lühe | 20.10.2021 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Numerical recipes for physicists | 2 | 5 | Mo 12-14 | HS II ILIAS | Vogl | 18.10.2021 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Biomolecular Simulations | 4 | 9 | Mo 10-12, Mi 14-16 | SR I ILIAS | Wolf | 18.10.2021 |
Tutorials | 2 | CIP Pool | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-11 | SR GMH | Bett, Wagner | 22.10.2021 |
Multi-junction solar cell technology and concentrator photovolatic | 2 | 3 | Mo 14-16 | SR GMH | Bett | 18.10.2021 |
Vorlesungen aus dem gesamten "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Bitte melden Sie sich in HISinOne zu einem der angebotenen Term Paper Seminare an. Details dazu finden Sie auf den verlinkten ILIAS-Seiten.
Please register in HISinOne for one of the offered Term Paper Seminars. Details can be found in the linked ILIAS course.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Classical Solutions in Gauge Theory (joint seminar with Mathematical Institute) | 2 | 6 | Do 14-16 | HS II, Albertstr. 23b | Ungureanu, van der Bij | |
Milestones in Astrophysics | 2 | 6 | ILIAS | Roth | ||
Higgs Physics - Theoretical foundations and experimental knowledge | 2 | 6 | ILIAS | Schumacher, Dittmaier | 25.10.2021 | |
Atomic Physics: From Nobel Prizes to Applications | 2 | 6 | ILIAS | Mohammadi, Walker, Warring, Schaetz | 26.10.2021 |
Master Laboratory
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Block course in the semester break Feb.-Apr., 5 weeks | 10 | 8 | Block | GMH | Weiser, Warring, Bartels, Jakobs |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I ILIAS | Breuer | 20.10.2021 |
Tutorials | 3 | n.V. | ||||
Introduction to General Relativity | 4 | 9 | Do 10-12, Fr 14-16 | Do SR I, Fr HS I ILIAS | Dittmaier, Stahlhofen | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | Mo14-16 | SR I | |||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Di, Do 12-14 | SR WB 2.OG ILIAS | Dzubiella | 19.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I ILIAS | Carnio, Buchleitner | 20.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH ILIAS | Herten | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | HS II ILIAS | Stienkemeier | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Mi 12-14 | HS II ILIAS | Waldmann | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | Fr 12-14 | HS II | |||
Experimental Polymer Physics | 4 | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II ILIAS | Reiter | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | Mi 16-18 | HH, SR 3.OG |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
Vorlesungen aus den Bereichen "Advanced Experiment" und "Advanced Theory" können auch im Modul "Applied Physics" belegt werden.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Astrophysics I: Stars and Planets | 2 | 5 | Do 14-17 | SR KIS | Berdyugina | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | CIP I ILIAS | Bock | 21.10.2021 |
Tutorials | 1 | Mo 14-16 | CIP I | |||
Theory and Modeling of Materials: Electronic structure theory of condensed matter I | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 22.10.2021 |
Tutorials | 1 | 2st 14-tgl. n.V. | ||||
Classical Density Functional Theory | 2 | 5 | Mo 9-12 | SR GMH | Härtel | 18.10.2021 |
Tutorials | 1 | CIP II | ||||
Solare Energie / Solar Energy | 3 | 5 | Di 16-18, Do 14-16 | HS 00 026 µ - SAAL (IMTEK, G.-Köhler-Allee 101) | Glunz | 19.10.2021 |
Computational Materials Engineering | 2 | 5 | Do 10-12 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | 21.10.2021 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Experimental Polymer Physics | 4 | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II ILIAS | Reiter | 21.10.2021 |
Tutorials | 2 | Mi 16-18 | HH, SR 3.OG | |||
Polymer Modeling | 2 | 3 | Mo 15-17 | HH, SR 3.OG ILIAS | Reiter | 18.10.2021 |
Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) | 3 | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-009/13 ILIAS | Rohrbach | 19.10.2021 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Physics of Microscopy and Image Formation | 3 | 7 | Mi 10-13 | SR GMH ILIAS | Rohrbach | 20.10.2021 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | IMTEK SR 00-010/14, Geb. 101 ILIAS | Timmermann, Kohl | 22.10.2021 |
Tutorials | 1 | Mi 16-18 | IMTEK SR 01-009/013, Geb. 101 | |||
High Resolution Astrophysics | 2 | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | von der Lühe | 20.10.2021 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Numerical recipes for physicists | 2 | 5 | Mo 12-14 | HS II ILIAS | Vogl | 18.10.2021 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Biomolecular Simulations | 4 | 9 | Mo 10-12, Mi 14-16 | SR I ILIAS | Wolf | 18.10.2021 |
Tutorials | 2 | CIP Pool | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-11 | SR GMH | Bett, Wagner | 22.10.2021 |
Multi-junction solar cell technology and concentrator photovolatic | 2 | 3 | Mo 14-16 | SR GMH | Bett | 18.10.2021 |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Bitte melden Sie sich in HISinOne zu einem der angebotenen Term Paper Seminare an. Details dazu finden Sie auf den verlinkten ILIAS-Seiten.
Please register in HISinOne for one of the offered Term Paper Seminars. Details can be found in the linked ILIAS course.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Milestones in Astrophysics | 2 | 6 | ILIAS | Roth | ||
Higgs Physics - Theoretical foundations and experimental knowledge | 2 | 6 | ILIAS | Schumacher, Dittmaier | 25.10.2021 | |
Atomic Physics: From Nobel Prizes to Applications | 2 | 6 | ILIAS | Mohammadi, Walker, Warring, Schaetz | 26.10.2021 |
Master Laboratory Applied Physics
Eine Einführung und Vorstellung der Versuche findet am Di X.10.2020, um 16:15 in SR GMH statt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 | 8 | various dates | various labs | Bock, Kühnemann, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Sansone, Schaetz, Schilling, Roth, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik 2 Wochen vor Semesterbeginn Mo-Fr 04.-08.10.2021 | tägl. 9-12:30 | Gr. HS | Härtel | 04.10.2021 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | |||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | Mi 10-12, Do 11-13 | Gr. HS ILIAS | Schaetz | 20.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen | 4 | Di 10-12 Do 9-11 | Gr. HS ILIAS | Issendorff | 19.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS ILIAS | Fischer | 18.10.2021 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs 3 Kurse | 3 | Mo, Di oder Do 14-17 | HH 6 | Parzefall, Lindemann, Bartels | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen, halbtags) | 3 | vor- oder nachmittags | HH 6 | Pfohl, Bartels | |
Physiklabor für Studierende der Medizin | 3 | Mo-Do 14-17 | HH 6 | Sansone, Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16-18 | Hochhaus Raum 815 | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Jakobs, Schumacher, Vogl |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS I | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Jakobs, Schumacher, Schumann, Vogl |
Seminar zum RTG 2717: Dynamics of Controlled Atomic and Molecular Systems | Di 18-20 | HS I | Stienkemeier, Bruder, Buchleitner, Dulitz, von Issendorff, Lau, Sansone, Schätz, Schilling, Thoss |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Bennett, Dufour, Breuer |
Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory | Di 11-13 | HH 915 | Ketterer, Carnio, Buchleitner, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | SR WB 2. OG | Dzubiella |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Feldtheorie und Teilchenphysik | Di 10-12 | SR II | Ita |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Jakobs |
Oberseminar Röntgenspektroskopie an Übergangsmetallzentren | Mo 14-16 | HZB SR 13.10-D427 / online | Lau |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Mo 10-12 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Attosekundenphysik | Do 9-11:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 9-12 | HH 515 | Stienkemeier, Dulitz |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 9-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Fr 14-16 | MMR, Westbau OG | Thoss |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Mo 12-14 | SR WB 2.OG | Timmer |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | HH 815 | van der Bij |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |