Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2024/25
Vorläufige Vorlesungsplanung: Änderungen vorbehalten! - Preliminary Course Plan: Changes are possible!
Version: 03.10.2024
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf | tägl. 9-17 | HS I | Wolf | 30.09.2024 |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Lineare Algebra I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Mo, Do 8-10 | HS Rundbau | Kebekus | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Analysis I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Di, Mi 8-10 | HS Rundbau | Růžička | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Wissenschaftliches Programmieren | 2 | 5 | Di 10-12 | HS Rundbau | Böhler | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Mathematik II für Studierende der Physik | 4 | 9 | Mi, Fr 12-14 | HS I | Filk | 16.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumann | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS | Schaetz | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di, Mi 8-10 | HS I | Jakobs | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 7 | Mo, Do 10-12 | HS I | Thoss | 21.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik IV (Statistische Physik) | 4 | 8 | Di, Mi 10-12 | HS I | Stock | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis | 3 | 7 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Environmental Physics (default language: English) | 3 | 7 | Mo 10-12, Mi 12-14 | HS II | Stienkemeier | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | |||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10, Di 10:15-11:30 | Fr SR GMH, Di FMF SR A | Bett, Wagner, Janz | 18.10.2024 |
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion (default language: English) | 2 | 5 | Di 8-10 | SR I | Würfel, Bett | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 1 | n.V. | ||||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte | 3 | 7 | Di 14-16:30 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Einführung in die Astrophysik | 3 | 7 | Do 10-13 | HS II | Schlichenmaier | 17.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Quantencomputer | 2 | 6 | Fr 10-12 | HS II | Wellens | 18.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung statt.
Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physik in der Küche | 2 | 4 | SozR GMH | Schilling, Härtel | ||
Symmetrien in der Quantenmechanik | 2 | 4 | Do 14-16 | SR II/III | Dittmaier | |
tba | 2 | 4 | NN |
Seminar außer der Reihe
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Philosophische(s) Fragen | 2 | 0 | Fr 18-20 | HS II | Timmer | 18.10.2024 |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (BOK) | 3 | 8 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere BOK-Kurse gemäß Lehrveranstaltungsverzeichnis des ZfS (Zentrum für Schlüsselqualifikationen)
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, |
Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil II) Ferienblockkurs Feb.-Apr., 5 Wochen | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Bartels, Jakobs |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Mathematik I für Studierende der Informatik und der Ingenieurwissenschaften (nicht verpflichtend wenn Mathematik 2. Hauptfach) Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Mo, Mi 16-18 | HS Rundbau | Kuwert | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumann | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS | Schaetz | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 7 | Mo, Do 10-12 | HS I | Thoss | 21.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I (Poly. Bachelor und GymPO): Einführung in die Fachdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (PHY 420 - Veranstaltung der PH) | 2 | 2 | Di 14:30-16 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 15.10.2024 |
Fachdidaktik III (GymPO und M.Ed.): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo XX.01.2025, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens XX.12.2024 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs X.01.-X.02.2025 Mo, Mi, Fr 9-12 | HH6 | Fischer, Krämer, Salm |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Kleines Physiklabor für Anfänger/innen (Teil 2) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, Bruder, Schaetz, Schumann |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di, Mi 8-10 | HS I | Jakobs | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik V gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik IV absolvieren (wird nur im Sommersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (Ende Februar - Mitte April) | - | 5 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels, Jakobs |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Sommersemester als Ferienblockkurs von Ende August bis Mitte Oktober angeboten..
Wahlpflichtfach
Gewählt werden können Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physics und Applied Physics.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Kontextorientierung und Physik im Alltag | 2 | 2 | Do 14-16 | SR GMH | Schwichow, Dozenten der Physik | 17.10.2024 |
Fachdidaktik der Physik der Kursstufe: Didaktik der Modernen Physik (PHY 630 - Veranstaltung der PH) | 2 | 3 | Mo 12-13:30 | PH KG 3-111 | Wilbers | 14.10.2024 |
(Fachdidaktik III GymPO): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo XX.01.2025, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 03.12.2024 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs X.01.-X.02.2025 Mo, Mi, Fr 9-12 | HH 6 | Fischer, Krämer, Salm |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Breuer | 16.10.2024 |
Tutorials | 3 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Introduction to General Relativity | 4 | 9 | Mo 10-12, Di 14-16 | Mo SR I, Di HS I | Dittmaier, Stahlhofen | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | Fr 14-16 | SR I | |||
Quantum Field Theory II | 4 | 9 | Di 10-12, Do 14-16 | Di HS II, Do SR I | Rzehak | 15.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Mo 10-12, Mi 12-14 | SR I | Wolf | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Dufour, Buchleitner | 16.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Di, Fr 12-14 | SR I | Lindemann | 15.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH | Hartweg, Stienkemeier | 15.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR I | Gersabeck | 15.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mo 12-14, Mi 14-16 | SR I | Waldmann | 14.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus dem Bereich "Elective Subjects" können gemäß PO auch als Studienleistung im Bereich "Advanced Physics 3" belegt werden, sofern diese den Umfang 4 + 2 SWS abdecken.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | Room "Big Green", Uniklinik, Killianstr. 5a | Bock | 17.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Experimental Astrophysics I: Remote Sensing Techniques | 2 | 5 | Do 12-14 | SR I | Borrero, Milic | 17.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Superconductivity I (Phenomenology) | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 18.10.2024 |
Tutorials | 1 | 2st 14-tgl. n.V. | ||||
Strong-field physics and attosecond spectroscopy | 4 | 9 | Mo 10-12, Di 12-14 | SR II/III | Makos, Sansone | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | |||||
Paradoxes and Counterintuitive Phenomena in Polymer Physics | 4 | 5 | Mo 14-16 | SR GMH | Reiter | 14.10.2024 |
Tutorials | 1 | |||||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) | 3 | 7 | Di 14-16:30 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Physics of Microscopy and Image Formation | 3 | 7 | Mi 9-12 | SR I | Rohrbach | 16.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (in German) | 3 | 7 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Environmental Physics | 3 | 7 | Mo 10-12, Mi 12-14 | HS II | Stienkemeier | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Complex Networks | 4 | 6 | Mi, Do 10-12 | IMTEK Geb. 051 SR 00-006 | Schäfer | 16.10.2024 |
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | SR I | Timmermann, Timmer | 18.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10, Di 10:15-11:30 | Fr SR GMH, Di FMF SR A | Bett, Wagner, Janz | 18.10.2024 |
Polymer Theory | 2 | 5 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 18.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Cosmology | 2 | 5 | Mo 12-14 | HS II | Vogl | 14.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Photovoltaic Energy Conversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR I | Würfel, Bett | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 1 | n.V. | ||||
From Membrane to Brain registration via HISinOne or by email to mscneuro@uni-freiburg.de | 3 | 4 | dates see: 09LE03V-OM-05-0001 | KS 00 023 (Biologie II / III) | Rotter, et al |
Vorlesungen aus dem gesamten "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di X.10.2024, um 17:00 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue X.10.2024, 17:00 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Nobel-Prizes in Physics | 2 | 6 | Issendorff | |||
tba | 2 | 6 | NN | |||
tba | 2 | 6 | NN |
Additional Seminar (in German)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Philosophische(s) Fragen | 2 | 0 | Fr 18-20 | HS II | Timmer | 18.10.2024 |
Master Laboratory
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Block course in the semester break Feb.-Apr., 5 weeks | 10 | 8 | Block | GMH | Weiser, Warring, Bartels, Jakobs |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Breuer | 16.10.2024 |
Tutorials | 3 | n.V. | ||||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Mo 10-12, Mi 12-14 | SR I | Wolf | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS I | Dufour, Buchleitner | 16.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Introduction to General Relativity | 4 | 9 | Mo 10-12, Di 14-16 | Mo SR I, Di HS I | Dittmaier, Stahlhofen | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | Fr 14-16 | SR I |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Di, Fr 12-14 | SR I | Lindemann | 15.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH | Hartweg, Stienkemeier | 15.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mo 12-14, Mi 14-16 | SR I | Waldmann | 14.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | Room "Big Green", Uniklinik, Killianstr. 5a | Bock | 17.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Experimental Astrophysics I: Remote Sensing Techniques | 2 | 5 | Do 12-14 | SR I | Borrero, Milic | 17.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Superconductivity I (Phenomenology) | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 18.10.2024 |
Tutorials | 1 | 2st 14-tgl. n.V. | ||||
Strong-field physics and attosecond spectroscopy | 4 | 9 | Mo 10-12, Di 12-14 | SR II/III | Makos, Sansone | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | |||||
Paradoxes and Counterintuitive Phenomena in Polymer Physics | 4 | 5 | Mo 14-16 | SR GMH | Reiter | 14.10.2024 |
Tutorials | 1 | |||||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) | 3 | 7 | Di 14-16:30 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Physics of Microscopy and Image Formation | 3 | 7 | Mi 9-12 | SR I | Rohrbach | 16.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (in German) | 3 | 7 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 14.10.2024 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Environmental Physics | 3 | 7 | Mo 10-12, Mi 12-14 | HS II | Stienkemeier | 14.10.2024 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Complex Networks | 4 | 6 | Mi, Do 10-12 | IMTEK Geb. 051 SR 00-006 | Schäfer | 16.10.2024 |
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | SR I | Timmermann, Timmer | 18.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10, Di 10:15-11:30 | Fr SR GMH, Di FMF SR A | Bett, Wagner, Janz | 18.10.2024 |
Polymer Theory | 2 | 5 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 18.10.2024 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Photovoltaic Energy Conversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR I | Würfel, Bett | 15.10.2024 |
Übungen dazu | 1 | n.V. | ||||
From Membrane to Brain registration via HISinOne or by email to mscneuro@uni-freiburg.de | 3 | 4 | dates see: 09LE03V-OM-05-0001 | KS 00 023 (Biologie II/III) | Rotter, et al |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di X.10.2024, um 17:00 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue X.10.2024, 17:00 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Nobel-Prizes in Physics | 2 | 6 | Issendorff | |||
tba | 2 | 6 | NN | |||
tba | 2 | 6 | NN |
Additional Seminar (in German)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Philosophische(s) Fragen | 2 | 0 | Fr 18-20 | HS II | Timmer | 18.10.2024 |
Master Laboratory Applied Physics
Eine Einführung und Vorstellung der Versuche findet am Di X.10.2020, um 16:15 in SR GMH statt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 | 8 | various dates | various labs | Bock, Kühnemann, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Schaetz, Dzubiella, Schilling, Sansone, Walther, Wolf, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik 2 Wochen vor Semesterbeginn Mo 30.09.-Mi 02.10. und Fr 04.10.2024 (4 Tage) | tägl. 9-12:30 | HS I | Wolf | 30.09.2024 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | |||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumann | 14.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen | 4 | Di 10-12 Do 9-11 | Gr. HS | Issendorff | 15.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Fischer | 14.10.2024 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs (AP-NAT) 3 Kurse | 3 | Mo, Di 14-17 | HH 6 | Parzefall, Lindemann, Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs, Feb.- März, 5 Wochen (FAP-NAT) 2 Kurse | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Pfohl, Bruder. Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Studierende der PH Ferienblockkurs, Feb.- März, 5 Wochen (FAP-PH) | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Pfohl, Bruder. Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Studierende der Medizin Semesterkurs (MP) 2 Kurse - Medizin, Zahnmedizin | 3 | Mo-Do 14-17 | HH 6 | Walther, Dummin, Sansone |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Dozenten der Physik |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | NN |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16-18 | Hochhaus Raum 815 | Dittmaier, Fischer, Rzehak, Jakobs, Schumacher, Vogl |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS I | Dittmaier, Fischer, Jakobs, Parzefall, Schumacher, Schumann, Vogl, Weiser |
Seminar zum RTG 2717: Dynamics of Controlled Atomic and Molecular Systems DynCAM | Di 17-19 | HS II | Stienkemeier, Bruder, Buchleitner, Issendorff, Lau, Sansone, Schaetz, Schilling, Thoss |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Dufour, Breuer |
Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory | Di 11-13 | HH 915 | Carnio, Buchleitner, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | SR WB 2. OG | Dzubiella |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar Flavourphysik | Fr 10-12 | Gersabeck | |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Jakobs |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Theoretische Teilchenphysik | Rzehak | ||
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Di 9:30-10:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone, Makos |
Oberseminar Attosekundenphysik | Mi 9:30-11:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone, Makos |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Grid-Computing der Teilchenphysik | Mo 12-14 | Böhler, Schumacher | |
Oberseminar Föderiertes HTC/HPC Computing | Mi 14-15 | Böhler | |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Mo 9-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mi 9-12 | HH 515 | Bruder, Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Fr 14-16 | MMR, Westbau OG | Thoss |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Mo 14-16 | SR WB 2.OG | Timmer |
Oberseminar Computational Neuroscience | Rotter | ||
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Oberseminar Biophysik des Nichtgleichgewichts | HH 1006 | Wolf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
SR Bib | Seminarraum Bibliothek (Physik) |
HS HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HS HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |