Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2023/24
- Inhaltsverzeichnis
Version: 20.10.2023
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf https://kosmic.uni-freiburg.de ("Vorkurs Mathematik des Physikalischen Instituts"). | tägl. 9-12 (Vorlesung) und 14-17 (Übungen) | Gr. HS | Bartels | 02.10.2023 |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Lineare Algebra I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Mo, Do 8-10 | HS Rundbau | Rhode | 16.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Analysis I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | Di, Mi 8-10 | HS Rundbau | Dondl | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Wissenschaftliches Programmieren | 2 | 5 | Di 10-12 | HS Rundbau | Böhler | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | CIP Pools | |||
Mathematik II für Studierende der Physik | 4 | 9 | Mi, Fr 12-14 | HS I | Schilling | 18.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 8 | Mi 10-12, Do 11-13 | Gr. HS ILIAS | Schaetz | 18.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS | Stienkemeier | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di 10-12, Do 12-14 | HS I | Schumacher | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 9 | Di 12-14, Do 10-12 | HS I ILIAS | Dzubiella | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik IV (Statistische Physik) | 4 | 8 | Mo 10-12, Mi 8-10 | HS I | Buchleitner | 16.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10, Di 10:15-11:30 | Fr SR GMH, Di FMF SR A | Bett, Wagner, Janz | 20.10.2023 |
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR I | Würfel, Bett | 24.10.2023 |
Übungen dazu | 1 | n.V. | ||||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte | 3 | 7 | Di 14-16:30 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Einführung in die Astrophysik | 3 | 7 | Mi 10-13 | HS II | Schlichenmaier | 18.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Quantencomputer | 2 | 6 | Fr 10-12 | HS II | Wellens | 20.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung am Mi 18.10.2023 um 16:00 in HS I statt.
Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Interpretationen der Quantentheorie | 2 | 4 | ILIAS | Breuer | ||
Das dunkle Universum | 2 | 4 | Schumann, Fischer | |||
Ultrakurz und ultraintensiv: Experimente mit neuartigen Lichtquellen | 2 | 4 | ILIAS | Issendorff, Bruder |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 6 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, Bruder, |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Mathematik I für Studierende Lehramt Physik (für Studierende im Polyvalenten HF Bachelor ohne Hauptfach Mathematik) | 4 | 5 | Di 16-18, Do 14-16 | SR I | Härtel | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 8 | Mi 10-12, Do 11-13 | Gr. HS ILIAS | Schaetz | 18.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS | Stienkemeier | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di 10-12, Do 12-14 | HS I | Schumacher | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 9 | Di 12-14, Do 10-12 | HS I ILIAS | Dzubiella | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Wahlvorlesungen aus den MSc und MEd Studiengängen.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physik in biologischen Systemen für Lehramt | 2 | 5 | Mo 16-18 | SR I | Scheppach | 16.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I (Poly. Bachelor und GymPO): Einführung in die Fachdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (PHY 420 - Veranstaltung der PH) | 2 | 2 | Di 14-15:30 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 17.10.2023 |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Kleines Physiklabor für Anfänger/innen (Teil 2) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 6 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, Bruder, Schaetz, Schumann |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di 10-12, Do 12-14 | HS I | Schumacher | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik V gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik IV absolvieren (wird nur im Sommersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (Ende Februar - Mitte April) | - | 5 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels, Jakobs |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Sommersemester als Ferienblockkurs von Ende August bis Mitte Oktober angeboten..
Wahlpflichtfach
Gewählt werden können Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physics und Applied Physics.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physik in biologischen Systemen für Lehramt | 2 | 5 | Mo 16-18 | SR I | Scheppach | 16.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Kontextorientierung und Physik im Alltag | 2 | 2 | Do 14-16 | SR GMH | Schwichow, Dozenten der Physik | 19.10.2023 |
Fachdidaktik der Physik der Kursstufe (PHY 630 - Veranstaltung der PH) | 2 | 3 | Mo 12-13:30 | PH KG 3-111 | Wilbers | 16.10.2023 |
Fachdidaktik III (GymPO und M.Ed.): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 08.01.2024, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 03.12.2023 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs 08.01.-09.02.2024 Mo, Mi, Fr 9-12 | HH6 | Fischer, Krämer, Salm | 08.01.2024 |
Seminar Naturphänomene - Mechanik, Elektrizitätslehre, Optik (M.Ed. Erweiterungsfach 90 ECTS): Veranstaltungen der PH | 4 | 8 | Seminar Di 16-17:30 Do 12:45-14 Fr 8:30-10 | KG 3, Raum 111, PH | Wilbers, Mikelskis-Seifert, Brandenburger | 17.10.2023 |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Thoss | 18.10.2023 |
Tutorials | 3 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Mo 10-12, Mi 12-14 | SR I | Stock | 16.10.2023 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS II | Dufour, Buchleitner | 18.10.2023 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Quantum Chromodynamics and Collider Physics | 4 | 9 | Di, Do 10-12 | HS II | Dittmaier, Pellen | 17.10.2023 |
Tutorials | 2 | Mo 14-16 | SR I | |||
Dynamical Systems in Biology | 4 | 9 | Di 12-14, Do 14-16 | Di SR I, Do HS I ILIAS | Timmer | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 |
Advanced Physics 1-3 (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Di 8-10, Mi 12-14 | SR GMH | Jakobs, Kuprash | 18.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH | Sansone | 17.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mo, Di 10-12 | Mo SR GMH, Di SR I | Köneke | 16.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mo 12-14, Mi 14-16 | Mo HS II, Mi SR I ILIAS | Waldmann | 17.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus dem Bereich "Elective Subjects" können gemäß PO auch als Studienleistung im Bereich "Advanced Physics 3" belegt werden, sofern diese den Umfang 4 + 2 SWS abdecken.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | Room "Big Green", Uniklinik, Killianstr. 5a | Bock | 19.10.2023 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Solid State Magentism | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.10.2023 |
Tutorials | 1 | 2st 14-tgl. n.V. | ||||
Computational Materials Engineering | 2 | 5 | Do 10-12 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | 19.10.2023 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Cosmology | 2 | 5 | Mo 12-14 | SR I | Vogl | 16.10.2023 |
Tutorials | 1 | Do 16-18 | SR I | |||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte | 3 | 7 | Di 14-16:30 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Physics of Microscopy and Image Formation | 3 (2) | 7 (5) | Mi 9-12 (Mi 9-11) | SR II/III | Rohrbach | 18.10.2023 |
Tutorials | 2 (1) | n.V. | ||||
Complex Networks | 4 | 6 | Mi, Do 10-12 | IMTEK R 03-026, G.-Köhler-Allee 051 | Schäfer | 18.10.2023 |
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | IMTEK SR 03-026, Geb. 051 | Timmermann, Kohl | 20.10.2023 |
Tutorials | 1 | n.V. | Uniklinik | |||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10, Di 10:15-11:30 | Fr SR GMH, Di FMF SR A | Bett, Wagner, Janz | 20.10.2023 |
Photovoltaic Energy Conversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR I | Würfel, Bett | 24.10.2023 |
Übungen dazu | 1 | n.V. | ||||
Polymer Theory | 2 | 4 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 20.10.2023 |
From Membrane to Brain registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 3 | 4 | dates see: 09LE03V-OM-05-0001 | KS 00 023 Biologie II/III | Rotter, et al |
Vorlesungen aus dem gesamten "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Mi 18.10.2023, um 16:45 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Wed 18.10.2023, 16:45 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Interpretations of Quantum Theory | 2 | 6 | ILIAS | Breuer | ||
When Physics meets Biology | 2 | 6 | ILIAS | Timmer, Stock, Wolf | ||
Key Experiments in Particle Physics | 2 | 6 | Jakobs, Schumacher | |||
Advanced Topics in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory | 2 | 6 | Do 14-16 | SR II/III | Dittmaier, Vogl |
Master Laboratory
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Block course in the semester break Feb.-Apr., 5 weeks | 10 | 8 | Block | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels, Jakobs |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Thoss | 18.10.2023 |
Tutorials | 3 | n.V. | ||||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Mo 10-12, Do 12-14 | SR I | Stock | 16.10.2023 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Mi, Do 14-16 | HS II | Dufour, Buchleitner | 18.10.2023 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Dynamical Systems in Biology | 4 | 9 | Di 12-14, Do 14-16 | Di SR I, Do HS I ILIAS | Timmer | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Di 8-10, Mi 12-14 | SR GMH | Jakobs, Kuprash | 18.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di, Do 10-12 | SR GMH | Sansone | 17.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Mo 12-14, Mi 14-16 | Mo HS II, Mi SR I ILIAS | Waldmann | 17.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | Room "Big Green", Uniklinik, Killianstr. 5a | Bock | 19.10.2023 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Solid State Magnetism | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.10.2023 |
Tutorials | 1 | 2st 14-tgl. n.V. | ||||
Computational Materials Engineering | 2 | 5 | Do 10-12 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | 19.10.2023 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte | 3 | 7 | Di 14-16:30 | IMTEK Geb. 102 SR 01-012 | Rohrbach | 17.10.2023 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Physics of Microscopy and Image Formation | 3 (2) | 7 (5) | Mi 9-12 (Mi 9-11) | SR II/III | Rohrbach | 18.10.2023 |
Tutorials | 2 (1) | n.V. | ||||
Complex Networks | 4 | 6 | Mi, Do 10-12 | IMTEK R 03-026, G.-Köhler-Allee 051 | Schäfer | 18.10.2023 |
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | IMTEK SR 03-026, Geb. 051 | Timmermann, Kohl | 20.10.2023 |
Tutorials | 1 | n.V. | Uniklinik | |||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10, Di 10:15-11:30 | Fr SR GMH, Di FMF SR A | Bett, Wagner, Janz | 20.10.2023 |
Photovoltaic Energy Conversion | 2 | 5 | Di 8-10 | SR I | Würfel, Bett | 24.10.2023 |
Übungen dazu | 1 | n.V. | ||||
Polymer Theory | 2 | 4 | Fr 14-16 | SR GMH | Walter | 20.10.2023 |
From Membrane to Brain registration via HISinOne or by email to birgit.ahrens@biologie.uni-freiburg.de | 3 | 4 | dates see: 09LE03V-OM-05-0001 | KS 00 023 (Biologie II / III) | Rotter, et al |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Mi 18.10.2023, um 16:45 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Wed 18.10.2023, 16:45 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Interpretations of Quantum Theory | 2 | 6 | ILIAS | Breuer | ||
When Physics meets Biology | 2 | 6 | ILIAS | Timmer, Stock, Wolf | ||
Key Experiments in Particle Physics | 2 | 6 | Jakobs, Schumacher | |||
Advanced Topics in Quantum Mechanics and Quantum Field Theory | 2 | 6 | Do 14-16 | SR II/III | Dittmaier, Vogl |
Master Laboratory Applied Physics
Eine Einführung und Vorstellung der Versuche findet am Di X.10.2020, um 16:15 in SR GMH statt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 | 8 | various dates | various labs | Bock, Kühnemann, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Schaetz, Dzubiella, Schilling, Sansone, Wolf, Walther, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf https://kosmic.uni-freiburg.de ("Vorkurs Mathematik des Physikalischen Instituts"). | tägl. 9-12 (Vorlesung) und 14-17 (Übungen) | Gr. HS | Bartels | 02.10.2023 | ||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | Mi 10-12, Do 11-13 | Gr. HS ILIAS | Schaetz | 18.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen | 4 | Di 10-12 Do 9-11 | Gr. HS | Issendorff | 17.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 | Mo, Fr 8:30-10:00 | Gr. HS | Fischer | 20.10.2023 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs (AP-NAT) 3 Kurse | 3 | Mo, Di 14-17 | HH 6 | Parzefall, Lindemann, Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs, Feb.- März, 5 Wochen (FAP-NAT) 2 Kurse | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Pfohl, Bruder. Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Studierende der PH Ferienblockkurs, Feb.- März, 5 Wochen (FAP-PH) | 3 | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Pfohl, Bruder. Bartels, Schaetz, Schumann | |
Physiklabor für Studierende der Medizin Semesterkurs (MP) 2 Kurse - Medizin, Zahnmedizin | 3 | Mo-Do 14-17 | HH 6 | Walther, Dummin, Sansone |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | NN |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16-18 | Hochhaus Raum 815 | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Jakobs, Schumacher, Vogl |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS I | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Jakobs, Schumacher, Schumann, Vogl |
Seminar zum RTG 2717: Dynamics of Controlled Atomic and Molecular Systems DynCAM | Di 17-19 | HS II | Stienkemeier, Bruder, Buchleitner, Erath-Dulitz, von Issendorff, Lau, Sansone, Schätz, Schilling, Thoss |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Dufour, Breuer |
Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory | Di 11-13 | HH 915 | Ketterer, Carnio, Buchleitner, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | SR WB 2. OG | Dzubiella |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Jakobs |
Oberseminar Röntgenspektroskopie an Übergangsmetallzentren | Mo 14-16 | HZB SR 13.10-D427 / online | Lau |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Di 9:30-10:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone, Ahmadi |
Oberseminar Attosekundenphysik | Mi 9:30-11:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Grid-Computing der Teilchenphysik | Mo 12-14 | Böhler, Schumacher | |
Oberseminar Föderiertes HTC/HPC Computing | Mi 14-15 | Böhler | |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Mo 9-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mi 9-12 | HH 515 | Bruder, Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Fr 14-16 | MMR, Westbau OG | Thoss |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Mo 12-14 | SR WB 2.OG | Timmer |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Oberseminar Biophysik des Nichtgleichgewichts | HH 1006 | Wolf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |