Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2020
Vorläufiges Vorlesungsverzeichnis: Änderungen vorbehalten! - Preliminary Course Plan: Changes are possible!
- Inhaltsverzeichnis
Version: 04.05.2020
Vorlesungszeitraum: 11. Mai - 31. Juli 2020 (* geändert zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus)
*Wichtig: Alle Veranstaltungen finden ab dem 11.05. zunächst nur online statt. Die Zeitangaben beziehen sich auf Übertragungszeiten, falls die Veranstaltung per Live-Stream angeboten wird!
Wenn Sie an einer Vorlesung teilnehmen möchten kontaktieren Sie den/die Dozenten/in oder Assitent/in, um Zugang zu den Veranstaltungen zu bekommen.
Lecture period: May 11 - July 31, 2020 (* changed to limit the spread of the coronavirus)
*Important: All events take place from May 11th initially only online. The times refer to transmission times if the event is offered via live stream!
If you would like to attend a lecture, please contact the lecturer or assistant to get access to the events.
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
(Elektromgnetismus, Optik) | 4 st | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumacher | 11.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
(Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 st | 7 | Do 12-14, Fr 8-10 | HS I | Sansone | 14.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Sansone | |||
(Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 st | 7 | Di, Do 10-12 | HS I | Timmer | 12.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Timmer | |||
(Quantenmechanik) | 4 st | 8 | Mo 10-12 Di 12-14 | HS I | Dittmaier | 11.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Dittmaier | |||
4 st | 9 | Mi 12-14, Fr 10-12 | HS I | Schilling | 13.05.2020 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schilling | |||
2 st | 5 | Mo 14-16 | Gr. HS | Fischer | 11.05.2020 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Fischer |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflichtmodul)
SWS | CP | Zeiten* | Raum** | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Moderne Digitalelektronik Blockkurs 03.08. - 14.08.2020 | 2 st | 5 | Mo-Fr 10-12 | SR I | Fischer | 03.08.2020 |
Übungen dazu | 2 st | Mo-Fr 14-16 | CIP II | Fischer | ||
Nano-Photonik - Optische Manipulation und Partikeldynamik | 3 st | 7 | Di 13-16 | SR II | Rohrbach, Jünger | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Rohrbach, Jünger | |||
Spezielle Relativitätstheorie | 3 st | 7 | Mi, Do 14-16 | SR I | Rzehak | 13.05.2020 |
Übungen dazu | 1 st | Rzehak | ||||
Semiconductor Devices / Halbleiterbauelemente | 2 st | 5 | Block-vorlesung | HS II | Schneider | |
Einführung in die Astrophysik | 3 st | 7 | Mi 9-12 | HS I | von der Lühe | 13.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | von der Lühe | |||
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 st | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel, Bett | 12.05.2020 |
Übungen dazu | 1 st | n.V. | Würfel, Bett | |||
Biomolecular Simulations (in englisch) | 4 st | 9 | Di, Do 10-12 | SR WB 2.OG | Stock, Wolf | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | CIP Pool | Stock, Wolf |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Detaillierte Informationen zu den Seminaren und den Seminarthemen finden Sie im kommentierten Vorlesungsverzeichnis. Bitte wählen Sie das gewünschte Seminar und melden Sie sich direkt beim jeweiligen Dozenten an (per mail oder auf der Webseite zum Seminar).
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Aufzucht von Schrödinger's Kätzchen: Vom Gedankenexperiment zur vollen Quantenkontrolle von einzelnen Atomen | 2 st | 4 | n.V. | online | Schätz, Warring | |
Nobel Preise in der Teilchenphysik | 2 st | 4 | n.V. | online | Ita | |
Röntgenspektroskopie | 2 st | 4 | n.V. | online | Lau |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Moderne Digitalelektronik Blockkurs 03.08. - 14.08.2020 | 2 st | 5 | Mo-Fr 10-12 | SR I | Fischer | 03.08.2020 |
Übungen dazu | 2 st | Mo-Fr 14-16 | CIP II | Fischer |
Weitere BOK Veranstaltungen werden vom Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) angeboten.
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil I) Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Physiklabor für Fortgeschrittene Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt / Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
| 4 st | 8 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumacher | 11.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
(Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 st | 7 | Do 12-14, Fr 8-10 | HS I | Sansone | 14.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Sansone | |||
(Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 st | 6 | Di, Do 10-12 | HS I | Timmer | 12.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Timmer | |||
| 4 st | 7 | Mo, Di 10-12 | SR I | Filk | 11.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Filk |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I: Einführung in die Physikdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) | 2 st | 2 | Di 14-16 | PH KG 3-111 | Schwichow |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil I) Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs | - | 6 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
(Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 st | 7 | Do 12-14, Fr 8-10 | HS I | Sansone | 14.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Sansone |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik IV gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik V absolvieren (wird nur im Wintersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (Ende August - Mitte Oktober) | - | 6 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Wintersemester als Ferienblockkurs von Ende Februar bis Mitte April angeboten.
Wahlpflichtfach
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Astrophysik | 3 st | 7 | Mi 9-12 | HS I | von der Lühe | 13.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | von der Lühe |
Gewählt werden können außerdem Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physik und Applied Physics.
Fachdidaktik der Physik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik der Physik der Kursstufe (Veranstaltung der PH, Start voraussichtlich am 23.04.) | 2 st | 3 | Do 14-16 | KG 3, Raum 111, PH | Wilbers | 23.04.2020 |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
The lecture Advanced Quantum Mechanics is offered regularly in the winter semester.
Die Vorlesung Advanced Quantum Mechanics wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Advanced Physics 1-3 (Theory & Experiment)
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
Theoretical Condensed Matter Physics | 4 st | 9 | Mo 10-12, Mi 10-12 | HS II | Thoss | 11.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Mi 14-16, Do 16-18 | online | Thoss | ||
Complex Quantum Systems | 4 st | 9 | Mi, Do 12-14 | SR GMH | Breuer | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Breuer | |||
Computational Physics: Materials Science | 4 st | 9 | Di, Do 14-16 | SR WB 2.OG | Moseler | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V | CIP II | Moseler | ||
Quantum Information Theory | 4 st | 9 | Di 16-18, Do 12-14 | Di HS I, Do HS II | Buchleitner | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HS II | Buchleitner | ||
Standard Model of Particle Physics | 4 st | 9 | Di, Mi 12-14 | SR I | Ita | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Fr 14-16 | SR I | Ita | ||
Biomolecular Simulations | 4 st | 9 | Di, Do 10-12 | SR WB 2.OG | Stock, Wolf | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | CIP Pool | Stock, Wolf | |||
Advanced Optics and Lasers | 4 st | 9 | Di, Do 10-12 | HS II | Bruder, Stienkemeier | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Bruder, Stienkemeier | |||
Condensed Matter II: Interfaces and Nanostructures | 4 st | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II | Reiter | 14.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Reiter | |||
Hadron Collider Physics | 4 st | 9 | Di, Mi 10-12 | SR GMH | Weiser | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Weiser | |||
Astroparticle Physics | 4 st | 9 | Do, Fr 10-12 | SR I | Schumann, Lindemann | 14.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schumann, Lindemann | |||
Trapping - Cooling - Quantum Control | 4 st | 9 | Mi, Do 14-16 | SR GMH | Schätz | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schätz | |||
Physics of Clusters and Nanoparticles | 4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS II | v. Issendorff | 12.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | v. Issendorff | ||||
Quantum Magnetism in the Nano World | 4 st | 9 | Mi, Fr 10-12 | Mi SR I, Fr HS II | Waldmann | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Mo 10-12 | SR II | Waldmann |
*Fachgebiete:
Exp = Experimentalphysik; Theo = Theoretische Physik
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
Quantum Many-Body Systems | 3 st | 7 | Di 13-16 | SR GMH | Dufour, Buchleitner | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Fr 14-16 | SR GMH | Dufour, Buchleitner | ||
Physics of Nano-Biosystems | 2 st | 5 | Do 8-10 | SR I | Hugel, Pfohl | 14.05.2020 |
Tutorials | 1 st | Do 13-14 | SR I | Lan, Hugel, Pfohl | ||
Standard Model of Particle Physics
| 4 st | 9 | Di, Mi 12-14 | SR I | Ita | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Fr 14-16 | SR I | Ita | ||
Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods | 2 st | 5 | Di 14-17 | SR I | Kühnemann | 12.05.2020 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Kühnemann | |||
Physical Processes of Self-Assembly and Pattern Formation | 3 st | 7 | Do 10-11, Fr 10-12 | SR GMH | Reiter | 14.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Mi 10-12 | HH SR 3.OG | Reiter | ||
Wellenoptik / Wave Optics | 3 st | 7 | Mi 13-16 | IMTEK Geb 102 SR 01-012 | Rohrbach | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Rohrbach | |||
Nano-Photonik - Optische Manipulation und Partikeldynamik | 3 st | 7 | Di 13-16 | SR II | Rohrbach, Jünger | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Rohrbach, Jünger | |||
Theoretical Astrophysics | 2 st | 5 | Mi 16-18 | SR I | Roth | 13.05.2020 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Roth | |||
Astronomisches Praktikum / Astronomy Lab Kompaktkurs am Ende der Vorlesungszeit (Ende Juli / Anfang August) Vorbesprechung: XX.05.20, 12:00 Uhr, SR I | 4 st | 5 | Kompakt- kurs | Observatorium Schauinsland | Roth, Schlichenmaier | |
Trapping - Cooling - Quantum Control | 4 st | 9 | Mi, Do 14-16 | SR GMH | Schätz | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schätz | |||
Semiconductor Devices | 2 st | 5 | block course | HS II | Schneider | |
Quantum Field Theory in Curved Spacetime | 2 st | 5 | Di 10-12 | SR III | Steinwachs | 12.05.2020 |
Biomolecular Simulations | 4 st | 9 | Di, Do 10-12 | SR WB 2.OG | Stock, Wolf | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | CIP Pool | Stock, Wolf | |||
Physics of Clusters and Nanoparticles | 4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS II | v. Issendorff | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | v. Issendorff | ||||
Quantum Magnetism in the Nano World | 4 st | 9 | Mi, Fr 10-12 | Mi SR I, Fr HS II | Waldmann | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Mo 10-12 | SR II | Waldmann | ||
Quantum Transport | 2 st | 5 | Fr 14-16 | SR II | Walter | 15.05.2020 |
Tutorials | 1 st | online | Walter | |||
Introduction to String Theory (Seminar) | 2 st | 6 | Mo 14-16 | SR II, SR 125 | Wendland, |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Detaillierte Informationen zu den Term Paper Seminaren finden Sie im kommentierten Vorlesungsverzeichnis. Bitte wählen Sie das gewünschte Term Paper und melden Sie sich direkt beim jeweiligen Dozenten an (per mail oder auf der Webseite zum Term Paper).
Detailed information on the term paper seminars can be found in the annotated course catalog . Please select the desired term paper and register directly with the respective lecturer (by mail or on the website for the term paper).
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
The Majorana Papers | 2 st | 6 | Do 16-18 | HS I | Carnio, Buchleitner | 14.05.2020 |
Introduction to String Theory im Wechsel im SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1, und im SR II (Physik Hochhaus) | 2 st | 6 | Mo 14-16 | SR II, SR 125 | Wendland, Ungureanu, van der Bij | |
Ultrashort femtosecond laser pulses: theory and applications | 2 st | 6 | n.V. | Sansone, Ahmadi, Ertel, Kumar |
Master Laboratory
The Master Laboratory is offered as block course in the winter semester break (Feb. - April)
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Mo 10-12, Mi 10-12 | HS II | Thoss | 11.05.2020 | |
Tutorials | 2 st | Mi 14-16, Do 16-186 | online | Thoss | ||
Complex Quantum Systems | 4 st | 9 | Mi, Do 12-16 | SR GMH | Breuer | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Do 16-18 | Breuer | |||
4 st | 9 | Di, Do 14-16 | SR WB 2.OG | Moseler | 12.05.2020 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | CIP II | Moseler | ||
Quantum Information Theory | 4 st | 9 | Di 16-18, Do 12-14 | Di HS I, Do HS II | Buchleitner | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HS II | Buchleitner | ||
Biomolecular Simulations | 4 st | 9 | Di, Do 10-12 | SR WB 2.OG | Stock, Wolf | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | CIP Pool | Stock, Wolf |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Di, Do 10-12 | HS II | Bruder, Stienkemeier | 12.05.2020 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Bruder, Stienkemeier | |||
4 st | 9 | Do, Fr 8-10 | HS II | Reiter | 14.05.2020 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Reiter | |||
4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS II | v. Issendorff | 12.05.2020 | |
Übungen dazu | 2 st | v. Issendorff | ||||
4 st | 9 | Mi, Fr 10-12 | Mi SR I, Fr HS II | Waldmann | 13.05.2020 | |
Tutorials | 2 st | Mo 10-12 | SR II | Waldmann |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
Quantum Many-Body Systems | 3 st | 7 | Di 13-16 | SR GMH | Dufour, Buchleitner | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Fr 14-16 | SR GMH | Dufour, Buchleitner | ||
Quantum Information Theory | 4 st | 9 | Di 16-18, Do 12-14 | Di HS I, Do HS II | Buchleitner | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HS II | Buchleitner | ||
Physics of Nano-Biosystems | 2 st | 5 | Do 8-10 | SR I | Hugel, Pfohl | 14.05.2020 |
Tutorials | 1 st | Do 13-14 | SR I | Lan, Hugel, Pfohl | ||
Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods | 2 st | 5 | Di 14-17 | SR I | Kühnemann | 12.05.2020 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Kühnemann | |||
Physical Processes of Self-Assembly and Pattern Formation | 3 st | 7 | Do 10-11, Fr 10-12 | SR GMH | Reiter | 14.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Mi 10-12 | HH SR 3.OG | Reiter | ||
Wave Optics / Wellenoptik | 3 st | 7 | Mi 13-16 | IMTEK Geb 102 SR 01-012 | Rohrbach | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Rohrbach | |||
Nano-Photonik - Optische Manipulation und Partikeldynamik | 3 st | 7 | Di 13-16 | SR II | Rohrbach, Jünger | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Rohrbach, Jünger | |||
Theoretical Astrophysics II | 2 st | 5 | Mi 16-18 | SR I | Roth | 13.05.2020 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Roth | |||
Computational Neuroscience: | 4 st | 9 | Di, Fr 14-16 | Bernstein Center, Lecture Hall | Rotter | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Di, Fr 16-17 | Rotter | |||
Simulation of Biological Neuronal Networks | 2 st | 2 | Block, 1 week (tba) | Bernstein Center | Rotter | |
Trapping - Cooling - Quantum Control | 4 st | 9 | Mi, Do 14-16 | SR GMH | Schätz | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schätz | |||
Semiconductor Devices | 2 st | 5 | block course | HS II | Schneider | |
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 st | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel, Bett | 12.05.2020 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Würfel, Bett | |||
Biomolecular Simulations | 4 st | 9 | Di, Do 10-12 | SR WB 2.OG | Stock, Wolf | 12.05.2020 |
Tutorials | 2 st | CIP Pool | Stock, Wolf | |||
Quantum Magnetism in the Nano World | 4 st | 9 | Mi, Fr 10-12 | Mi SR I, Fr HS II | Waldmann | 13.05.2020 |
Tutorials | 2 st | Mo 10-12 | SR II | Waldmann | ||
Quantum Transport | 2 st | 5 | Fr 14-16 | SR II | Walter | 15.05.2020 |
Tutorials | 1 st | online | Walter | |||
Physics of Clusters and Nanoparticles | 4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS II | v. Issendorff | 12.05.2020 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | v. Issendorff |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Detaillierte Informationen zu den Term Paper Seminaren finden Sie im kommentierten Vorlesungsverzeichnis. Bitte wählen Sie das gewünschte Term Paper und melden Sie sich direkt beim jeweiligen Dozenten an (per mail oder auf der Webseite zum Term Paper).
Detailed information on the term paper seminars can be found in the annotated course catalog . Please select the desired term paper and register directly with the respective lecturer (by mail or on the website for the term paper).
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
The Majorana Papers | 2 st | 6 | Do 16-18 | HS I | Carnio, Buchleitner | 14.05.2020 |
Introduction to String Theory im Wechsel im SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1, und im SR II (Physik Hochhaus) | 2 st | 6 | Mo 14-16 | SR II, SR 125 | Wendland, Ungureanu, van der Bij | |
Ultrashort femtosecond laser pulses: theory and applications | 2 st | 6 | n.V. | Sansone, Ahmadi, Ertel, Kumar |
Master Laboratory Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 st | 8 | various dates | various labs | Dzubiella, Bock, Reiter, Roth, Stienkemeier, Schätz, Schilling, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten* | Raum* | Dozent | Beginn | |
| 4 st | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumacher | 11.05.2020 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 st | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Landgraf | 11.05.2020 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Landgraf |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs 3 Kurse | 3 st | Mo, Di oder Do 14-17 | HH 6 | Parzefall, Bartels | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | 3 st | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Zimmermann, Bartels | |
Physiklabor für Studierende der Medizin | 3 st | Di, Mi 14-17 | HH 6 | Sansone, Walther, Dummin | |
Physiklabor für Studierende der Pharmazie | 3 st | Do, Fr 14-17 | HH 6 | Herten, Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16-18 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS II | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher, Schumann |
Seminar zum IRTG 2079: Cold Controlled Ensembles in Physics and Chemistry | Di 18-20 | HS II | Stienkemeier, Buchleitner, Buhmann, Issendorff, Sansone, Schätz, Thoss, Walter |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Bennett, Dufour, Breuer |
Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory | Di 11-13 | HH 915 | Ketterer, Carnio, Buchleitner, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | SR WB 2. OG | Dzubiella |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Mo 12-14 | SR WB 2.OG | Timmer |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Feldtheorie und Teilchenphysik | Di 10-12 | SR II | Ita |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Weiser |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Di 9:30-10:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone, Ahmadi |
Oberseminar Attosekundenphysik | Mi 9:30-11:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 10-12 | HH 515 | Stienkemeier, Dulitz |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 10-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Mi 16-18 | MMR, Westbau OG | Thoss |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | HH 815 | van der Bij |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |