Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2018
Änderungen vorbehalten! - Changes are possible!
- Inhaltsverzeichnis
Version: 27.04.2018
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
(Elektrodynamik) | 4 st | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumacher | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
(Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 st | 7 | Di, Do 8-10 | HS I | Sansone | 17.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Sansone | |||
(Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 st | 7 | Di, Do 10-12 | HS I | Stock | 17.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Stock | |||
(Quantenmechanik) | 4 st | 8 | Mo 10-12 Do 12-14 | HS I | Buchleitner | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Buchleitner | |||
4 st | 9 | Mi 12-14, Fr 10-12 | HS I | Ita | 18.04.2018 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Ita | |||
2 st | 5 | Mi 14-16 | HS I | Heinemann | 18.04.2018 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Heinemann |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflichtmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theory and Modeling of Materials - Superconductivity II (Microscopic Theory) | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.04.2018 |
Tutorials | 1 st | 14-tägig, 2-st n.V. | Elsässer | |||
Einführung in die Moderne Digitalelektronik | 2 st | 5 | Fr 12-14 | SR I | Fischer | 20.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | Di 16-18 | CIP II | Fischer | 24.04.2018 | |
Semiconductor Devices / Halbleiterbauelemente Blockvorlesung 22.- 25.05.2018, jeweils 10-12 und 14-17 sowie 1-2 Veranstaltungen nach Vereinbarung | 2 st | 5 | Block-Vorlesung | HS II | Schneider | 22.05.2018 |
Statistics and Numerics / Statistik und Numerik | 3 st | 7 | Mo 12-14, Di 13-14 | Mo HS I, Di SR I | Timmer | 16.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Di 14-16 | CIP I | Timmer | ||
Einführung in die Astrophysik | 3 st | 7 | Mi 9-12 | HS I | von der Lühe | 18.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | von der Lühe | |||
Photovoltaic Energy Conversion / Photovoltaische Energiekonversion | 2 st | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel | 17.04.2018 |
Übungen dazu | 1 st | n.V. | Würfel |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Seminaren findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung am Do 19.04.2018 um 14:15 in HS I statt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Quantenmechanik für Liebhaber | 2 st | 4 | Do 15-17 | Buchleitner, Buhmann | ||
Perkolation | 2 st | 4 | Do 10-12 | SR III | Schilling, Härtel, Kuhnold |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Moderne Digitalelektronik (BOK) | 2 st | 4 | Fr 12-14 | SR I | Fischer | 20.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | Di 16-18 | CIP II | Fischer | 24.04.2018 |
Weitere BOK Veranstaltungen werden vom Zentrum für Schlüsselqualifikationen (ZfS) angeboten.
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil I) Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Bartels |
Physiklabor für Fortgeschrittene Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt / Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
(Elektrodynamik) | 4 st | 8 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumacher | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
(Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 st | 7 | Di, Do 8-10 | HS I | Sansone | 17.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Sansone | |||
(Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 st | 6 | Di, Do 10-12 | HS I | Stock | 17.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Stock | |||
| 4 st | 7 | Mo, Di 10-12 | SR I | Filk | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Filk |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I: Einführung in die Physikdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) Link: HISinOne | 2 st | 2 | Di 14-16 | PH KG 3-111 | Schwichow | 10.04.2018 |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil I) Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Bartels |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs | - | 6 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
The lecture Advanced Quantum Mechanics is offered regularly in the winter semester.
Die Vorlesung Advanced Quantum Mechanics wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
Advanced Physics 1-3 (Theory & Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Condensed Matter Physics | 4 st | 9 | Mo 10-12, Do 12-14 | SR III | Thoss | 16.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | SR GMH | Thoss | ||
Introduction to Relativistic Quantum Field Theory Fachgebiet*: Theo TF | 4 st | 9 | Mo 14-16, Di 12-14 | HS I | Dittmaier | 16.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Mi 14-16 | HS II | Dittmaier | ||
Computational Physics: Materials Science | 4 st | 9 | Di 10-12, Mi 12-14 | HS II | Schilling | 17.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Mi 16-18 | CIP II | Schilling | ||
Advanced Optics and Lasers | 4 st | 9 | Mi, Do 10-12 | HS II | Stienkemeier | 19.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Di 16-18 | HS II | Stienkemeier | ||
Hadron Collider Physics | 4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR WB 2.OG | Weiser | 16.04.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Weiser | |||
Astroparticle Physics | 4 st | 9 | Mi, Fr 10-12 | Mi SR I, Fr HS II | Schumann | 18.04.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schumann | |||
Physics of Clusters and Nanoparticles | 4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS II | v. Issendorff | 17.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | Do 8-10 | HS II | v. Issendorff | ||
Quantum Magnetism at the Nano Scale Fachgebiet*: Exp KS | 4 st | 9 | Mo 14-16, Fr 12-14 | HS II | Waldmann | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Waldmann |
*Fachgebiete:
Exp = Experimentalphysik; Theo = Theoretische Physik; TF=Teilchen und Felder; AMO = Atom-, Molekül- und Optische Physik; KS = Komplexe Systeme
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theory and Modeling of Macromolecules and Complex Fluids | 3 st | 9 | Mi 8-11 | SR WB 2.OG | Dzubiella | 18.04.2018 |
Tutorials | 3 st | Do 8-11 | SR WB 2.OG | Dzubiella | ||
Wind Energy Systems | 4 st | 6 | Di, Mi 14-16 | SR 00 014 (G.Köhler-Allee 078) | Diehl | 17.04.2018 |
Theory and Modeling of Materials - Superconductivity II (Microscopic Theory) | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.04.2018 |
Tutorials | 1 st | 14-tägig, 2-st n.V. | Elsässer | |||
Physics of Nano-Biosystems | 2 st | 5 | Do 13-15 | SR I | Hugel | 19.04.2018 |
Tutorials | 1 st | Do 15-16 | SR I | Hugel | ||
Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods | 2 st | 5 | Di 13-16 | SR GMH | Kühnemann | 17.04.2018 |
Tutorials | 1 st | Kühnemann | ||||
Theoretical Astrophysics: Stellar Structure and Pulsations | 2 st | 5 | Mi 16-18 | SR I | Roth | 18.04.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Roth | |||
Trapping - Cooling - Quantum Control | 2 st | 5 | Do 12-14 | SR GMH | Schätz | 19.04.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Schätz | |||
Astronomisches Praktikum / Astronomy Lab Kompaktkurs am Ende der Vorlesungszeit (Ende Juli / Anfang August) Vorbesprechung: X.05.18, 9:15 Uhr, HS II | 2 st | 5 | Kompakt- kurs | HS II | Schmidt | |
Semiconductor Devices / Halbleiterbauelemente Blockvorlesung 22.- 25.05.2018, jeweils 10-12 und 14-17 sowie 1-2 Veranstaltungen nach Vereinbarung | 2 st | 5 | Block-vorlesung | HS II | Schneider | 22.05.2018 |
Statistics and Numerics / Statistik und Numerik | 3 st | 7 | Mo 12-14, Di 13-14 | Mo HS I, Di SR I | Timmer | 16.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Di 14-16 | CIP I | Timmer | ||
Quantum Magnetism at the Nano Scale | 4 st | 9 | Mo 14-16, Fr 12-14 | HS II | Waldmann | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Waldmann | |||
Quantum Transport | 2 st | 5 | Fr 14-16 | SR II | Walter | 20.04.2018 |
Tutorials | 1 st | Di 10-12 | CIP I | Walter | ||
Quantum Information | 2 st | 6 | Fr 12-14 | SR GMH | Wellens | 20.04.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Wellens | |||
Photovoltaic Energy Conversion | 2 st | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel | 17.04.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Würfel |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di 17.04.2018, um 17 c.t. in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue 17.04.2018, 17:15 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
From (Particle) Physics to Experiments and Detectors | 2 st | 6 | Fr 14-16 | SR Highrise 6.OG | Schumann, Weiser | |
Physics in Atom- and Ion-Traps | 2 st | 6 | n.V. | v. Issendorff | ||
Interpretations of Quantum Mechanics | 2 st | 6 | Fr 10-12 | SR GMH | Breuer | |
Particle Phenomenology at the LHC | 2 st | 6 | Fr 14-16 | SR III | Febres Cordero | 08.06.2018 |
Master Laboratory
The Master Laboratory is offered as block course in the winter semester break (Feb. - April)
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Mo 10-12, Do 12-14 | SR III | Thoss | 16.04.2018 | |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | SR GMH | Thoss | ||
4 st | 9 | Di 10-12, Mi 12-14 | HS II | Schilling | 17.04.2018 | |
Tutorials | 2 st | Mi 16-18 | CIP II | Schilling |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Mi, Do 10-12 | HS II | Stienkemeier | 19.04.2018 | |
Tutorials | 2 st | Di 16-18 | HS II | Stienkemeier | ||
4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS II | v. Issendorff | 17.04.2018 | |
Übungen dazu | 2 st | Do 8-10 | HS II | v. Issendorff | ||
Quantum Magnetism at the Nano Scale | 4 st | 9 | Mo 14-16, Fr 12-14 | HS II | Waldmann | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Waldmann |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theory and Modeling of Macromolecules and Complex Fluids | 3 st | 9 | Mi 8-11 | SR WB 2.OG | Dzubiella | 18.04.2018 |
Tutorials | 3 st | Do 8-11 | SR WB 2.OG | Dzubiella | ||
Wind Energy Systems | 4 st | 6 | Di, Mi 14-16 | SR 00 014 (G.Köhler-Allee 078) | Diehl | 17.04.2018 |
Mechanical Properties and Degradation Mechanisms | 2 st | 3 | Di 8-10 | IMTEK SR 00-010/014 | Eberl | 17.04.2018 |
Theory and Modeling of Materials - Superconductivity II (Microscopic Theory) | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.04.2018 |
Tutorials | 1 st | 14-tägig, 2-st n.V. | Elsässer | |||
Physics of Nano-Biosystems | 2 st | 5 | Do 13-15 | SR I | Hugel | 19.04.2018 |
Tutorials | 1 st | Do 15-16 | SR I | Hugel | ||
Laser-based Spectroscopy and Analytical Methods | 2 st | 5 | Di 13-16 | SR GMH | Kühnemann | 17.04.2018 |
Tutorials | 1 st | Kühnemann | ||||
Theoretical Astrophysics: Stellar Structure and Pulsations | 2 st | 5 | Mi 16-18 | SR I | Roth | 18.04.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Roth | |||
Trapping - Cooling - Quantum Control | 2 st | 5 | Do 12-14 | SR GMH | Schätz | 19.04.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Schätz | |||
Computational Neuroscience: Models of Neurons and Networks | 4 st | 9 | Di, Fr 14-16 | Bernstein Center, Lecture Hall | Rotter, Mehring | |
Tutorials | 2 st | Di, Fr 16-17 | Rotter | |||
Simulation of Biological Neuronal Networks (max. 29 participants) | 2 st | 2 | Block, 1 week (tba) | Bernstein Center | Rotter, Morrison | |
Astronomisches Praktikum / Astronomy Lab Kompaktkurs am Ende der Vorlesungszeit (Ende Juli / Anfang August) Vorbesprechung: X.05.18, 9:15 Uhr, HS II | 2 st | 5 | Kompakt- kurs | HS II | Schmidt | |
Semiconductor Devices / Halbleiterbauelemente Blockvorlesung 22.- 25.05.2018, jeweils 10-12 und 14-17 sowie 1-2 Veranstaltungen nach Vereinbarung | 2 st | 5 | Block-vorlesung | HS II | Schneider | 22.05.2018 |
Statistics and Numerics / Statistik und Numerik | 3 st | 7 | Mo 12-14, Di 13-14 | Mo HS I, Di SR I | Timmer | 16.04.2018 |
Tutorials | 2 st | Di 14-16 | CIP I | Timmer | ||
Quantum Magnetism at the Nano Scale | 4 st | 9 | Mo 14-16, Fr 12-14 | HS II | Waldmann | 16.04.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | SR III | Waldmann | ||
Quantum Transport | 2 st | 5 | Fr 14-16 | SR II | Walter | 20.04.2018 |
Tutorials | 1 st | Di 10-12 | CIP I | Walter | ||
Quantum Information | 2 st | 6 | Fr 12-14 | SR GMH | Wellens | 20.04.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Wellens | |||
Photovoltaic Energy Conversion | 2 st | 5 | Di 8-10 | SR GMH | Würfel | 17.04.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Würfel |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di 17.04.2018, um 17 c.t. in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue 17.04.2018, 17:15 HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
From (Particle) Physics to Experiments and Detectors | 2 st | 6 | Fr 14-16 | SR Highrise 6.OG | Schumann, Weiser | |
Physics in Atom- and Ion-Traps | 2 st | 6 | n.V. | v. Issendorff | ||
Interpretations of Quantum Mechanics | 2 st | 6 | Fr 10-12 | SR GMH | Breuer | |
Particle Phenomenology at the LHC | 2 st | 6 | Fr 14-16 | SR III | Febres Cordero | 08.06.2018 |
Master Laboratory Applied Physics
In an initial meeting the students will be informed about the internal regulations and the organization of the lab:
Initial meeting in summer semester 2018:
Tuesday, 24.04.2018
16:15 in SR GMH (seminar room, Gustav-Mie building)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 st | 8 | various dates | various labs | Bock, Danilewsky, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Schätz, Schmidt, Kohl, Seemann, Kühnemann, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
(Elektrodynamik) | 4 st | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Schumacher | 16.04.2018 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 st | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Landgraf | 20.04.2018 | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Landgraf |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs 3 Kurse | 3 st | Mo, Di oder Do 14-17 | HH 6 | Parzefall, Bartels | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen) | 3 st | vor- oder nachmittags 13:30-17 | HH 6 | Zimmermann, Bartels | |
Physiklabor für Studierende der Medizin | 3 st | Di, Mi 14-17 | HH 6 | Sansone, Walther, Dummin | |
Physiklabor für Studierende der Pharmazie | 3 st | Do, Fr 14-17 | HH 6 | Herten, Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Physikalisch-Mathematisches Kolloquium | Fr 14-17, monatlich, n.V. | SR Mathematisches Inst. | Breuer, Buchleitner, Goette, Soergel, Wendland |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe, Schmidt |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16:15-17:45 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher |
Seminar über Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und Materialforschung | Fr 15-17 Termine gemäß separatem Aushang | FMF SR A | Benz, Fiederle, Mülhaupt, Wagner, Weber |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS II | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher, Schumann, van der Bij |
Seminar zum IRTG 2079: Cold Controlled Ensembles in Physics and Chemistry | Di 16-18 | HS II | Stienkemeier, Buchleitner, Buhmann, Issendorff, Sansone, Schätz, Thoss, Walter |
Seminar zum IRTG 1642: Soft Matter Science | Mi 14:15-15:30 | FMF SR A | Reiter, Rühe, Mülhaupt, Bartsch, Süss, Behrends |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Wellens, Breuer |
Oberseminar Complex Quantum Dynamics | Mi 11-13 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Wellens, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Mi 16-18 | Dzubiella | |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Di 11-13 | SR GMH | Timmer |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Feldtheorie und Teilchenphysik | Di 10-12 | Ita | |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Weiser |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Attosekundenphysik | Mo 9-11 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 10-12 | HH 515 | Stienkemeier, Dulitz |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 10-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Do 16-18 | Westbau, SR 02 013 | Thoss |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | HH 815 | van der Bij |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |