Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2014
Bachelor (B.Sc.), Lehramt, Master (M.Sc.), Lehrexport, Kolloquien, Seminare & Oberseminare
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
Bachelor (B.Sc.)
1. Pflichtvorlesungen:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Physik II mit Experimenten für Studierende der Physik, Mathematik und Mikrosystemtechnik (Elektrizität, Magnetismus, Optik) | 4 st | 8 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Helm | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Helm | |||
(Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) | 4 st | 8 | Mi 8-10, Do 12-14 | HS I | Waldmann | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Waldmann | |||
(Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 st | 6 | Di, Do 10-12 | HS I | van der Bij | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | van der Bij | |||
(Quantenmechanik) | 4 st | 8 | Mo, Fr 10-12, | HS I | Buchleitner | 02.05.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Buchleitner |
2. Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul):
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentelle Methoden der Teilchenphysik | 3 st | 7 | Mo 8-10 (14-tgl), Di 8-10 | HS I | Jakobs | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Jakobs | |||
Einführung in die Astrophysik | 3 st | 7 | Mi 10-13 | HS I | von der Lühe | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Mo 12-14 | HS I | von der Lühe | ||
Einführung in die Moderne Digitalelektronik | 2 st | 7 | Fr 14-16 | SR I | Fischer | 02.05.2014 |
Übungen dazu | 3 st | Mi 16-19 | SR I | Fischer | ||
Optische Fallen und Partikel-Tracking | 3 st | 7 | Di 10-13 | SR I | Rohrbach | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Di 14-16 | SR I | Rohrbach | ||
Astronomisches Praktikum | 4 st | 5 | Fr 8-12 Vorbesprechung: 09.05.2014, 9:00 Uhr, SR KIS | Kiepenheuer-Inst. Schöneckstr. 6, Schauinsland Observatorium | Schmidt | 09.05.2014 |
Halbleiterbauelemente | 2 st | 5 | Blockvorlesung 10.–13.06.2014, 10-12 und 14-17 sowie 1-2 Veranstaltungen nach Vereinbarung | HS II | Schneider | 10.06.2014 |
Spezielle Relativitätstheorie | 3 st | 5 | Mo 14-16 | HS II | Schwinn, Dittmaier | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 1 st | Di 10-12 | SR WB UG | Schwinn, Dittmaier | ||
Dynamische Systeme in der Biologie | 3 st | 7 | Mi 14-15, Do 10-12 | SR I | Timmer | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Mi 15-17 | CIP Pool II | Timmer | ||
Photovoltaische Energiekonversion | 2 st | 5 | Di 8:00-10:00 | FMF SR C, Stefan-Meier Str. 21 | Weber, Würfel | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 1 st | nach Vereinbarung | FMF SR C, Stefan-Meier Str. 21 | Weber, Würfel |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
3. BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen):
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Moderne Digitalelektronik (BOK) | 2 st | 8 | Fr 14-16 | SR I | Fischer | 02.05.2014 |
Übungen dazu | 3 st | Mi 16-19 | SR I | Fischer |
4. Physiklabor:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physiklabor für Anfänger (Teil I) | halbtags 4st | 6 | Ferienblockkurs (Sept.-Okt., 5 Wochen) | Praktikumsgebäude HH6 | Waldmann, Kamke, Zimmermann | |
Einführungsvorlesung "Statistik" zum Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil I) | Blockveranstaltung, nach Ankündigung | GMH | Jakobs, Köneke, Weiser | |||
Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil I) | ganztags | 7 | Ferienblockkurs | GMH | Jakobs, Köneke, Weiser |
5. Bachelorarbeit:
Dauer | CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | ganztägig | 10+2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt
1. Pflichtvorlesungen:
(Experimental- und Theoretische Physik)
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Physik II mit Experimenten für Studierende der Physik, Mathematik und Mikrosystemtechnik (Elektrizität, Magnetismus, Optik) | 4 st | 8 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Helm | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Helm | |||
4 st | 7 | Mi 10-12, Do 12-14 | HS II | Königsmann, Schätz | 30.04.2014 | |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Königsmann, Schätz | |||
(Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie) | 4 st | 6 | Di, Do 10-12 | HS I | van der Bij | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | van der Bij | |||
4 st | 7 | Mo, Di 10-12 | HS II | Filk | 28.04.2014 | |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Filk |
2. Fachwissenschaftliches Wahlmodul:
Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs und Vorlesungen des MSc Studiengangs.
3. Fachdidaktik:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I: Einführung in die Physikdidaktik (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) | 2 st | 2 | Mi 16-18 | Pädagogische Hochschule KG 3/111 | Mikelskis-Seifert |
4. Physiklabor:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physiklabor für Lehramtsstudierende (Teil I) | halbtags 4st | 4 | Ferienblockkurs (Sept.-Okt., 5 Wochen) | Praktikumsgebäude HH6 | Waldmann, Kamke, Zimmermann | |
Einführungsvorlesung "Statistik" zum Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtsstudierende | Blockveranstaltung, nach Ankündigung | Jakobs, Köneke, Weiser | ||||
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtsstudierende | ganztags | 6 | Ferienblockkurs | GMH | Jakobs, Köneke, Weiser |
Master (M.Sc.)
1. Compulsary Lecture:
Die Vorlesung Advanced Quantum Mechanics wird regelmäßig im Wintersemester angeboten.
2. Advanced Theory:
Fachgebiet | Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Solid State Physics | Theo KS | 4 st | 10 | Mo, Di 10-12 | SR GMH | Blumen | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Blumen | ||||
Quantum Theory of Open Systems | Theo AMO | 4 st | 10 | Mi, Do 10-12 | SR GMH | Breuer | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Do 14-16 | SR I | Breuer | |||
Introduction to Relativistic Quantum Field Theory | Theo FT | 4 st | 10 | Mo 12-14, Di 14-16 | HS II | Dittmaier, Rzehak | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Mi 14-16 | SR GMH | Dittmaier, Rzehak |
3. Advanced Experiment:
Fachgebiet | Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Optics and Lasers | Exp AMO | 3 st | 10 | Di 8:30-10 Do 8:30-9:15 | HS II | Stienkemeier | 06.05.2014 |
Übungen dazu | 3 st | Mi 14-16 | HS II | Stienkemeier | |||
Hadron Collider Physics | Exp TF | 3 st | 10 | Mo 14-16 (14-tgl.) Fr 12-14 | Mo SR WB 2.OG Fr SR GMH | Schumacher Lai | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 3 st | nach Vereinbarung | Schumacher Lai | ||||
Advanced Experimental Condensed Matter I | Exp KS | 4 st | 10 | Di, Mi 12-14 | HS II | von Issendorff | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Di 16-18 | HS II | von Issendorff |
* Fachgebiete:
Exp=Experimentalphysik; Theo=Theorie; TF=Teilchen und Felder; AMO=Atom-, Molekül- und Optische Physik; KS=Komplexe Systeme
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
4. Term Paper:
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am ersten Dienstag der Vorlesungszeit, dem 29.04.2014, um 17:00 c.t. in HS I statt.
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Interpretations of Quantum Mechanics | 2 st | 10 | Mi 9-10 | SR GMH | Breuer, Gross | 07.05.2014 |
Particle Physics at the LHC | 2 st | 10 | Di 10:30-11:30 | Multimediaraum | Jakobs, Schumacher | |
Free Electron Lasers and High-Harmonic Generation | 2 st | 10 | Mo 16-18 | Hochhaus Raum 515 | Mudrich |
5. Elective Subjects:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Models for Magnetic Solids | 2 st | 5 | Fr 9-11 | SR im Fraunhofer Inst. für Werkstoffmechanik (IWM) | Elsässer | 02.05.2014 |
Übungen dazu | 1 st | 2st 14 täglich nach Vereinbarung | Elsässer | |||
The Mathematical Structure of Quantum Mechanics | 3 st | 7 | Mo 14-16, Do 12-14 (14-tgl) | SR I | Gross | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Gross | |||
General Relativity II | 2 st | 6 | Di 8-10 | SR II | Ita | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Di 10-12 | SR II | Ita | ||
Computational Materials Science | 3 st | 7 | Mi, Fr 14-16 | SR Westbau 2.OG | Moseler, Walter | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Moseler, Walter | |||
Physical Processes of Self-Assembly and Pattern Formation | 3 st | 7 | Mo 14-15 Mi 10-12 | Hochhaus SR 3.OG | Reiter | 28.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Do 14-16 | Hochhaus SR 3.OG | Reiter | ||
Wave and Fourier Optics | 3 st | 7 | Mi 10-13 | IMTEK SR 102, 1.OG | Rohrbach | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Mi 14-16 | IMTEK SR 102, 1.OG | Rohrbach | ||
Optical Traps and Particle-Tracking | 3 st | 7 | Di 10-13 | SR I | Rohrbach | 29.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | Di 14-16 | SR I | Rohrbach | ||
Theoretical Astrophysics II | 3 st | 7 | Mi 10-13 | SR I | Roth | 30.04.2014 |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Roth | |||
Astronomisches Praktikum | 4 st | 5 | Fr 8-12 Vorbesprechung: 09.05.2014, 9:00 Uhr, SR KIS | Kiepenheuer-Inst. Schöneckstr. 6, Schauinsland Observatorium | Schmidt | 09.05.2014 |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Mathematik Lehrveranstaltungen im Umfang von 4+2 SWS werden (wie die der Physik) mit 10 ECTS Punkten gewertet.
6. Master Research:
Dauer | CP | Dozent | |
Research Traineeship and Master Thesis | ganztägig | 60 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
1. Vorlesungen:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Einführung in die Physik II mit Experimenten für Studierende der Physik, Mathematik und Mikrosystemtechnik (Elektrizität, Magnetismus, Optik) | 4 st | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Helm | 28.04.2014 | |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Helm | |||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 st | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Landgraf | 02.05.2014 | |
Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Landgraf |
2. Physiklabor:
Dauer | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physiklabor für Naturwissenschaftler bis zu 3 Kurse | 3 st | Mo, Di oder Do 13:30-17:00 | Hermann-Herder-Str. 6 | Waldmann, Parzefall, Stille | ||
Physiklabor für Naturwissenschaftler 2 Kures (September/Oktober, Blockpraktikum, 5 Wochen) | halbtags, 3 st | vor- oder nachmittags 13:30-17:00 | Hermann-Herder-Str. 6 | Waldmann, Kamke, Zimmermann | ||
Physiklabor für Studierende der Medizin Kurse I, II | 3 st | Di, Mi 14-17 | Hermann-Herder-Str. 6 | Helm, Walther, Dummin | ||
Physiklabor für Studierende der Pharmazie Kurse I, II | 3 st | Do, Fr 14-17 | Hermann-Herder-Str. 6 | Herten, Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Physikalisch-Mathematisches Kolloquium | Fr 14-17, monatlich, nach Vereinbarung | SR Mathem. Inst | Breuer, Buchleitner, Goette, Groß, Huber-Klawitter, Kebekus, Lerche, Ruzicka, Soergel, Wendland |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16:15-17:45 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Jakobs, Königsmann, Landgraf, Schumacher |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Die Dozenten des KIS |
Seminar über Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und Materialforschung | Fr 15-17 Termine gemäß separatem Aushang | FMF SR A | K.W. Benz, M. Fiederle, R. Mülhaupt, J. Wagner, E.R. Weber |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum Graduiertenkolleg Physik an Hadronbeschleunigern | Mi 17-19 | HS II | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Jakobs, Königsmann, Landgraf, Schumacher, van der Bij |
Seminar des IRTG Soft Matter Science | Mi 14:15-15:30 | FMF SR A | Reiter, Blumen, Rühe, Mülhaupt, Bartsch, Friedrich |
Oberseminare: | |||
Oberseminar über Dynamik in amorphen Materialien | Mo 14-16 | GMH SR | Blumen |
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Mi 9-11 | Hochhaus Raum 915 | Buchleitner |
Oberseminar Complex Quantum Dynamics | Mi 11-13 | Hochhaus Raum 915 | Buchleitner, Wellens |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | Hochhaus Raum 815 | Dittmaier |
Oberseminar über Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Di 12-14 | Westbau SR 2.OG | Timmer |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, nach Vereinbarung | Filk | |
Oberseminar über Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | Hochhaus Raum 715 | Fischer |
Oberseminar über Dissipative Quantensysteme | Do 14-16 | GMH SR | Grabert |
Oberseminar über kalte Atome und Moleküle | Mo 10-11:30 | VF, Stefan-Meier-Str. 19 Raum 01006 | Helm |
Oberseminar über Molekülphysik | Mi 10-11:30 | VF, Stefan-Meier-Str. 19 Raum 01006 | Helm |
Oberseminar über spezielle Probleme der Teilchenphysik | Mo 10-12 | GMH SozR | Herten, Landgraf |
Oberseminar über Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 11-13 | Multimediaraum Westbau | Jakobs |
Oberseminar über aktuelle Fragen der Hadronenphysik | Mi 9-11 | Hochhaus Raum 715 | Königsmann |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | Hochhaus Raum 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | Westbau Raum 02016 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar über Teilchenphysik an der TeV-Skala | Mo 9:30-12 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar über Molekülspektroskopie | Di 10-12 | Hochhaus Raum 515 | Stienkemeier |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 10-12 | Hochhaus Raum 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | Hochhaus Raum 1006 | Stock |
Oberseminar Physikalische Modellierung in der Neurophysiologie | Di 16-18, 14-tgl | Neurozentrum R2855 | Timmer, Hellwig, Lücking |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij |
Oberseminar über Physik der Cluster | Mi 9-11 | FMF SR C, Stefan-Meier Str. 21 | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HS II | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | Raum -1006 Medizinethik, Stefan-Meier Str. 26 | Weber, Würfel |