Vorlesungsverzeichnis Sommersemester 2012
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
| Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
| HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
| SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
| SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
| SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
| CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
| SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
| SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
| HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
| SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
| SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
Vorlesungen:
| Thema | Dauer | ECTS* | Zeiten | Raumangabe | Namen | Beginn |
| 4 st | 8 P | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Stienkemeier | 23.04.2012 | |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Stienkemeier | |||
| Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 st | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Landgraf | 27.04.2012 | |
| Tutorat dazu | Do 14-16 | Gr. HS | Landgraf | |||
| Experimentalphysik IV (Atom-, Molekül- und Festkörperphysik) Hinweis für Lehramtsstudierende | 4 st | 8 P | Mi, Do 8-10 | HS I | Schätz | 25.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Schätz | |||
| 4 st | 6 P | HS I | Buchleitner | 24.04.2012 | ||
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Buchleitner | 07.05.2012 | ||
| Theoretische | 4 st | 8 P | Mo 10-12, Di 8-10 | HS I | Breuer | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Breuer | |||
| Advanced Quantum Mechanics | 4 st | 10 P | Do, Fr 11-13 | SR WB 2.OG | van der Bij | 26.04.2012 |
| Übungen dazu | 3 st | Mo, Fr 14-17 | Westbau Besprechungsraum 1.OG | van der Bij | ||
| Fortgeschrittene Theoretische Physik für Lehramtstudierende | 4 st | 7 P | Mo, Di 10-12 | HS II | Filk | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Filk | |||
| Helio- and Asteroseismology (MSc elective subject) | 2 st | 5 P | Mi 10-12 | SR I | Berdyugina, Roth | 02.05.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Berdyugina, Roth | |||
| Theoretical Condensed Matter (MSc, BSc, WP2) | 4 st | 10 P | Mi, Do 10-12 | HS II | Blumen | 25.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Blumen | |||
| Physics of Order, Chance, Uncertainty for Philosophers | 2 st | Fr 10-12 | SR I | Buchleitner | 27.04.2012 | |
| Introduction to Relativistic Quantum Field Theory | 4 st | 10 P | Di, Mi 14-16 | HS II | Dittmaier, Schwinn | 24.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Mo 10-12 | SR I | Dittmaier, Schwinn | ||
| 2 st | 5 P | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | ||
| Übungen dazu | 1 st | 2st 14täglich Fr 10-12 | SR II | Elsässer | ||
| Astro Particle Physics | 3 st | 7 P | Do 12-14, Fr 12-14 14täglich | HS II | Fischer | |
| Übungen dazu | 2 st | Do 15-17 | SR I | Fischer | ||
| Computational Complexity and Physics | 4 st | 10 P | Mo, Mi 12-14 | SR I | Gross | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Gross | |||
| Dissipation in Light-Atom Interaction (MSc, BSc, WP2) | 4 st | 10 P | Di, Do 10-12 | SR A , FMF Stefan-Meierstr. 21, 1. Stock | Helm | 24.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Fr 10-12 | Helm | |||
| Hadron Collider Physics | 3 st | 7 P (10 P mit Seminararbeit) | Mo, Mi 10-12 | SR GMH | Herten | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Herten | |||
| Fachdidaktik I: Einführung | 2 st | 2 P | Fr 14-16 | SR I | Krämer | 27.04.2012 |
| Elektronische Struktur der Materie | 4 st | 10 P | Di, Mi 10-12 | SR III | Moseler | 24.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Do 14-16 | GMH CIP 2 | Moseler, Walter | ||
| Advanced Optics and Lasers | 3 st | 10 P | Do 14-15, Fr 10-12 | Do SR I Fr SR GMH | Mudrich | 26.04.2012 |
| Übungen dazu | 3 st | nach Vereinbarung | Mudrich | |||
| Fortgeschrittene Konzepte der Statistischen Physik | 4 st | 10 P | Di, Do 16-18 | Di HS HH6 Do SR GMH | Mühlbacher | 24.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Mi 14-16 | SR Westbau 2.OG | Mühlbacher | ||
| Dynamics in Complex Systems - Theoretical Models with Applications to Physics, Chemistry, and Biology (MSc, BSc, WP2) | 4 st | 10 P | Di, Do 10-12 | SR GMH | Mülken | 24.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Do 13-15 | SozR GMH | Mülken | ||
| Physik der Polymere (MSc, BSc, WP2) | 3 st | 7 P | Mi 10-11, Do 14-16 | Hochhaus Raum 315 | Reiter, Ziebert | 25.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Mi 16-18 | Hochhaus Raum 315 | Reiter, Ziebert | ||
| Moderne Optik II (MSc, BSc, WP2) | 3 st | 7 P | Mi 10-13 | IMTEK SR 102, 1.OG | Rohrbach | |
| Übungen dazu | 2 st | Mi 14-16 | IMTEK SR 102 | Rohrbach | ||
| Lineare und Nichtlineare optische Mikroskopie (MSc, BSc, WP2) | 3 st | 7 P | Di 10-13 | Physik Hochhaus SR I | Rohrbach | |
| Übungen dazu | 2 st | Di 14-16 | Physik Hochhaus SR I | Rohrbach | ||
| Zeitreihenanalyse II | 3 st | 7 P | Di 13-14, Do 14-16 | Di SR II, Do SR III | Schelter, Timmer | 24.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Di 14-16 | GMH CIP 2 | Schelter, Timmer | ||
| Digitalelektronik (WP2) und (BOK | 3 st | 7 P | Mo 16-17 Di 16-18 | SR I | Schill | |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Schill | |||
| 2 st | 5 P | Blockvorlesung 29.05.– 01.06.2012, 10-12 und 14-17 sowie 1-2 Veranstaltungen nach Vereinbarung | HS II | Schneider | 29.05.2012 | |
| Experimentelle Methoden der Teilchenphysik (BSc) | 3 st | 7 P | Mo 14-16, Fr 10-12 (14täglich) | HS II | Schumacher | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | HS II | Schumacher | ||
| Computational Physics:Molecular Dynamics Simulation (MSc, BSc, WP2) | 4 st | 10 P | Mo, Fr 10-12 | SR III | Stock, Rao | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | Stock, Rao | |||
| Von der Mathematischen Biologie zur Systembiologie (MSc, BSc, WP2) | 3 st | 7 P | Do 11-13, Fr 12-13 | SR I | Timmer | 26.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Fr 13-15 | GMH CIP 2 | Timmer | ||
| Einführung in die Astrophysik (BSc) | 3 st | 7 P | Mi 10-13 | HS I | von der Lühe | 25.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Mo 12-14 | HS I | von der Lühe | ||
| 4 st | 10 P | Di, Mi 12-14 | HS II | von Issendorff | 24.04.2012 | |
| Übungen dazu | 2 st | nach Vereinbarung | von Issendorff | |||
| Quantummagnetism in the Nanoworld (MSc, BSc, WP2) Advanced Solid State Physics (Experimental) | 4 st | 10 /7 P | Mo 14-16, Do 9-11 | SR I | Waldmann | 23.04.2012 |
| Übungen dazu | 2 st | Di 10-12 | SR II | Waldmann | ||
| Photovoltaische Energiekonversion | 2 st | Di 8.30-10 | SR Westbau 2.OG | Weber, Würfel | 24.04.2012 |
Vorlesungen, Praktika, Seminare
zurück zum Anfang
Praktika :
| A n m e l d e f r i s t e n b e a c h t e n | Thema | Dauer | ECTS* | Zeiten | Raumangabe | Namen |
| Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler, bis zu | 3 st | 4 P | Mo, Di oder Do nachmittags | |||
| Physikalisches Praktikum 1 für Physiker (September/Oktober, Blockpraktikum, | halbtags (4 st) | 6 P | vor- oder nachmittags | Landgraf, Zimmermann | ||
| Physikalisches Praktikum für Naturwissenschaftler, | halbtags (3 st) | 4 P | vor- oder nachmittags | Landgraf, Zimmermann | ||
| Physikalisches Praktikum für Studierende der Medizin | Mo, Di, Mi | Helm, Walther, Heck, Dummin | ||||
| Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, | 4 st | Do, Fr nachmittags | Herten, Walther, Heck, Dummin | |||
| Physikalisches Ferienpraktikum für | ganztags | 7 P | Ferienblockkurs | GMH | Jakobs, Bernhard, Weiser | |
| Physikalisches Ferienpraktikum für | ganztags | 7 P | Ferienblockkurs | GMH | Jakobs, Bernhard, Weiser | |
| Physikalisches Praktikum für | 6 st | 7 P | bei Bedarf | GMH | Jakobs, Bernhard, Weiser | |
| Physikalisches Praktikum für | halbtags | 7 P | bei Bedarf | GMH | Jakobs, Bernhard, Weiser | |
| Seminar zum | Ankündigung im FP | Jakobs, Bernhard, Weiser | ||||
| Einführungsvorlesung "Statistik" zum | Blockveranstaltung, Ankündigung | HS II | Jakobs, Weiser | |||
| Astronomisches Praktikum | 4 st | 6 P | Fr 8-12 Vorbesprechung/Anmeldung: 27.04.2012 9 Uhr SR KIS höchstens 8 Teilnehmer | Kiepenheuer-Institut, | W. Schmidt | |
| Forschungspraktikum in Theoretischer Nanophysik | 4 st | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | Grabert | ||
| Forschungspraktikum in Atom-, Molekül- und Optischer Physik | 4 st | nach Vereinbarung Interessenten bitte Kontakt aufnehmen | Helm, Mudrich | |||
| Hauptpraktikum | ganztags | Jeder Professor und Dozent der Fakultät |
Vorlesungen , Praktika , Seminare
| Thema | Dauer | Zeiten | ECTS* | Raumangabe | Namen |
Physikalische Seminare für mittlere und höhere Semester: | |||||
| Quantum Efficiency (MSc, Diplom Term Paper, BSc Seminar) | 2 st | Di 14-18 Beginn mit Themenausgabe: 08.05.2012 | 4 P 10 P as term paper | HS I | Breuer, Buchleitner, von Hauff, von Issendorff |
| Quantum Coherence (MSc, Diplom Term Paper, BSc Seminar) | 2 st | Do 12-14 Beginn 02.05.2012 | 10 P | SR II | Breuer, Gross, Mintert, Schätz |
| Order, Chance, Uncertainty (MSc, Diplom Term Paper, BSc Seminar) | 2 st | Mi 16-18 Beginn mit Themenausgabe: 25.04.2012 | 10 P as term paper | Hochhaus Raum 915 | Buchleitner, Forner, Gander, Gutland, Wellens |
| Particle Physics at the LHC | 2 st | Fr 14-16 | 10 P | HS I | Dittmaier, Schumacher |
| Seminar und Kolloquium: Molecular Dynamics (MSc, Diplom Term Paper, BSc Seminar) | 2 st | Mi 16-18 | 10 P | SR GMH | Stock, Rao |
| Advanced General Relativity | 3 st | Mo 14-17 Beginn 30.04.2012 | 7 P as elective subject 10 P as term paper | SR III | van der Bij |
| Diskussion und Übungen dazu | 1 st | nach Vereinbarung | van der Bij | ||
| Physik organischer Halbleiter (MSc Term Paper, BSc Seminar) | 2 st | Do 11-14 | 10 P | SR III | von Hauff |
Seminar Fachdidaktik | |||||
| u.a. Quantenphysik | 2 st | Mi 14-16 Vorbesprechung 25.04.2012 | Westbau Besprechungsraum 1. OG | Krämer | |
Seminare des Graduiertenkollegs: | |||||
| Seminar zum Graduiertenkolleg Physik an Hadronbeschleunigern | 2 st | Mi 17-19 | HS II | Dittmaier, Fischer, Herten, Jakobs, Königsmann, Landgraf, Schumacher, | |
| Oberseminar zum Graduiertenkolleg Physik an Hadronbeschleunigern | 2 st | Di 14-16 | HS Hermann-Herder-Straße 6 | Dittmaier, Fischer, Herten, Jakobs, Königsmann, Landgraf, Schumacher, | |
Interdisziplinäre Seminare: | |||||
| Kolloquium des ZBSA (Zentrum für Biosystemanalyse) | 2 st | Mi 18-20 nach bes. Ankündigung | Biologie I, SR 1048 | Backofen, Baumeister, Benzing, Driever, Palme, Peters, Rennenberg, Timmer | |
| Theorien des Lebendigen | 2 st | Do 18-20 | KG I - HS 1234 | Schwenzfeuer | |
Seminare: | |||||
| Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | 2 st | Di 16.15-17.45 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Jakobs, Königsmann, Landgraf, Schumacher, S. Waldmann | |
| Physikalisch-Mathematisches Kolloquium | 2 st | 14-17, monatlich nach Vereinbarung | Raum noch offen | Breuer, Buchleitner, Goette, Huber-Klawitter, Kebekus, Lerche, Ružicka, Soergel, | |
| Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik und der Materialforschung | 2 st | Fr 15-17 Termine gemäß separatem Aushang | FMF | Benz, Fiederle, Koidl, Reik, | |
| Kolloquium des Freiburger Materialforschungszentrums | 2 st | Fr 14-16 (14-täglich) | FMF | Die Dozenten des FMF | |
| Oberseminar über Dynamik in amorphen Materialien | 2 st | Mo 14-16 | GMH SR | Blumen | |
| Oberseminar Quantum Coherence | 2 st | Mi 14-16 Beginn 02.05.2012 | HS FRIAS | Breuer, Gross, Mintert, Schätz | |
| Oberseminar Quantum Optics and Statistics | 2 st | Mo 14-16 | Hochhaus | Buchleitner, Wellens | |
| Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | 2 st | Mo 9-11 | Hochhaus | Dittmaier | |
| Oberseminar über Analyse und Modellierung komplexer Systeme | 2 st | Di 11-13 | Westbau SR im 2. OG | Filk, Timmer | |
| Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 1 st | Do 10-12 (14-täglich) | SR II | Filk | |
| Oberseminar über Spinphänomene in der Teilchenphysik | 2 st | Di 9-11 | Hochhaus | Fischer | |
| Oberseminar über Dissipative Quantensysteme | 2 st | Do 15-17 | GMH SR | Grabert | |
| Oberseminar über kalte Atome und Moleküle | 2 st | Mo 9.30-11 | Verfügungsgebäude | Helm | |
| Oberseminar über Molekülphysik | 2 st | Mi 9:30-11 | Verfügungsgebäude | Helm | |
| Oberseminar über spezielle Probleme der Teilchenphysik | 2 st | Mo 10-12 | GMH SozR | Herten, Landgraf | |
| Oberseminar über Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | 2 st | Mo 14-15.30 | Multimediaraum Westbau | Jakobs | |
| Oberseminar über aktuelle Fragen der Hadronenphysik | 2 st | Mi 9-11 | Hochhaus | Königsmann | |
| Optik und Biophysik | 2 st | Fr 9.30-11.30 | Technische Fakultät, SR Geb. 102, 1. OG | Rohrbach | |
| Towards Experimental Quantum Simulations | 2 st | Di 9-11 | Westbau Raum 02016 | Schätz | |
| Oberseminar über Teilchenphysik an der TeV-Skala | 2 st | Do 13-14.30 | Multimediaraum Westbau | Schumacher | |
| Oberseminar über Molekülspektroskopie | 2 st | Di 10-12 | Hochhaus | Stienkemeier | |
| Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | 2 st | Do 10-12 | Hochhaus | Stienkemeier | |
| Oberseminar Biomolekulare Dynamik | 2 st | Do 12-14 | Hochhaus | Stock | |
| Oberseminar Physikalische Modellierung in der Neurophysiologie | 2 st | Di 16-18 (14-täglich, auch in den Semesterferien) | Neurozentrum R285 | Timmer, Hellwig, Lücking | |
| Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | 2 st | Mi 9-11 | Hochhaus | van der Bij | |
| Oberseminar über Physik der Cluster | 2 st | Mo 9-11 | FMF SR C | von Issendorff | |
| Oberseminar Aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | 2 st | Fr 14-16 | SR I | ||
| Oberseminar Photovoltaik | 2 st | Di 10.15-11.30 | FMF SR C | Weber, von Hauff, Würfel | |
| Physikalisches Kolloquium | 2 st | Mo 17-19 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik | |
| Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten | ganztägig | Die Dozenten der Physik | |||