Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2020/21
Vorläufige Vorlesungsplanung: Änderungen vorbehalten! - Preliminary Course Plan: Changes are possible!
- Contents
Version: 10.11.2020 (will be updated on a regular basis)
Vorlesungszeitraum: 02. Nov. 2020 - 13. Feb. 2021
Auch im Wintersemester werden außer den Laborpraktika alle Veranstaltungen digital angeboten; voraussichtlich werden einige Vorlesungen und Tutorate auch in Präsenz stattfinden können. Die Zeit- und Raumangaben beziehen sich auf mögliche Präsenzzeiten, bzw. Übertragungszeiten, falls die Veranstaltung per Live-Stream angeboten wird.
Um an einer Veranstaltung teilzunehmen muss diese in HISinOne belegt werden! Kontaktieren Sie bei Problemen bitte direkt den/die Dozenten/in oder Assitent/in, um Zugang zur Veranstaltung zu bekommen.
Lecture period: 02. Nov. 2020 - 13. Feb. 2021
Also in the winter semester all lectures, apart from the laboratory courses, are offered digitally; It is likely that some lectures and tutorials will also take place in person. The time and room information relates to possible attendance times or transmission times, if the event is offered via live-stream.
In order to participate in a course, it must be registered in HISinOne! If you have any problems, please contact the lecturer or assistant directly to get access to the course.
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik Der Kurs ist ganztägig und besteht aus Vorlesung und Rechenübungen. Registrieren Sie sich für den Kurs auf https://kosmic.uni-freiburg.de/goto_ilias_crs_8156.html ("Vorkurs Mathematik des Physikalischen Instituts"). | tägl. 9-17 | Gr. HS, HS I | Härtel | 19.10.2020 |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Lineare Algebra I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | online ILIAS | Martín Pizarro | ||
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Analysis I Veranstaltung des Mathematischen Instituts | 4 | 9 | online | Große | ||
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Wissenschaftliches Programmieren | 2 | 5 | Di 12-14 | HS I ILIAS | Walter | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS ILIAS | Reiter | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS ILIAS | Stienkemeier | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di 14-16, Do 12-14 | HS I ILIAS | Weiser | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Analysis für Physiker* *nur für Studienanfänger bis WS19/20 | 4 | 9 | Di, Mi 8-10 | HS I ILIAS | Breuer | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 7 | Mo, Do 10-12 | HS I ILIAS | Ita | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik IV (Statistische Physik) | 4 | 8 | Mo 12-14, Di 10-12 | HS I ILIAS | Dzubiella | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis | 3 | 7 | Mo, Di 14-16 (Di 14-tgl.) | online | Schumacher | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH ILIAS | Wagner, Bett | 06.11.2020 |
Biophysik: Grundlagen und Konzepte | 3 | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-009/13 | Rohrbach, Jünger | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung statt.
Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Ausgewählte Kapitel der Theoretischen Physik | 2 | 4 | Mo 14-16 | SR II/III ILIAS | Dittmaier | 09.11.2020 |
Einführung in Maschinelles Lernen | 2 | 4 | Do 16-18 | online | Böhler, Schumacher | 12.11.2020 |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (BOK) | 3 | 8 | Mo, Di 14-16 (Di 14-tgl.) | online | Schumacher | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Weitere BOK-Kurse gemäß Lehrveranstaltungsverzeichnis des ZfS (Zentrum für Schlüsselqualifikationen)
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil II) Ferienblockkurs Feb.-Apr., 5 Wochen | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt / Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS ILIAS | Reiter | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS ILIAS | Stienkemeier | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di 14-16, Do 12-14 | HS I ILIAS | Weiser | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 | 7 | Mo, Do 10-12 | HS I ILIAS | Ita | 02.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I (Poly. Bachelor und GymPO): Einführung in die Fachdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (Veranstaltung der PH, PHY 420) | 2 | 2 | Di 16-18 | online | Schwichow | 03.11.2020 |
Fachdidaktik II (Poly. Bachelor): Diagnostizieren im Physikunterricht (Veranstaltung der PH, PHY 520) Es besteht Anwesenheitspflicht. | 3 | 3 | Di 14-16 | KG 3, Raum 001, PH | Schwichow, Wulff | 03.11.2020 |
Fachdidaktik III (GymPO und M.Ed.): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 11.01.2021, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 04.12.2020 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs 13.01.-12.02.2021 Mo, Mi, Fr 9-11:30 | HH 6 | Fischer, Krämer, Salm | 11.01.2021 |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Kleines Physiklabor für Anfänger/innen (Teil 2) bzw. Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Pfohl, Bartels, Schätz, Schumann |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 | 8 | Di 14-16, Do 12-14 | HS I ILIAS | Weiser | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik V gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik IV absolvieren (wird nur im Sommersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (Ende Februar - Mitte April) | - | 5 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Sommersemester als Ferienblockkurs von Ende August bis Mitte Oktober angeboten..
Wahlpflichtfach
Gewählt werden können Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physics und Applied Physics.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Kontextorientierung und Physik im Alltag | 2 | 2 | Do 14-16 | SR GMH | Schwichow, Dozenten der Physik | 05.11.2020 |
Fachdidaktik der Physik der Kursstufe (Veranstaltung der PH, PHY 630) | 2 | 3 | Mo 12-14 | PH KG 3-111 | Wilbers | 02.11.2020 |
(Fachdidaktik III GymPO): Labor für Demonstrationsversuche Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 11.01.2021, 14-16:30 Uhr HS Hermann-Herder-Str. 6 (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 04.12.2020 per mail an: horst.fischer@cern.ch | 4 | 4 | Blockkurs 13.01.-12.02.2021 Mo, Mi, Fr 9-11:30 | HH 6 | Fischer, Krämer, Salm | 11.01.2021 |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I ILIAS | Thoss | 04.11.2020 |
Tutorials | 3 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Introduction to General Relativity | 4 | 9 | Mo, Di 10-12 | online | van der Bij | 09.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Mo 10-12, Do 12-14 | SR GMH ILIAS | Schilling Kuhnold | 05.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Di 16-18, Do 14-16 | HS I ILIAS | Buchleitner | 03.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Simulating the Physical World | 4 | 9 | Di, Do 10-12 | HS II ILIAS | Stock | 03.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Dynamical Systems in Biology | 4 | 9 | Mi, Fr 12-14 | HS I ILIAS | Timmer | 04.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. |
Advanced Physics 1-3 (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Do 10-12, Fr 12-14 | online ILIAS | Heinemann | 05.11.2020 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | n.V. | online ILIAS | Lau | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | Di 10-12 | ||||
4 | 9 | Di 12-14, Mi 14-16 | online ILIAS | Herten | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | Mo 10-12 | ||||
4 | 9 | Di 14-16, Mi 12-14 | HS II ILIAS | Waldmann | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus Bereich "Elective Subjects" können gemäß PO auch als Studienleistung im Bereich "Advanced Physics 3" belegt werden, sofern diese den Umfang 4 + 2 SWS abdecken.
EUCOR courses
Within the framework EUCOR (European Confederation of Upper Rhine Universities) students at Freiburg may attend courses at a participating university with refund of travel expenses (see details on EUCOR). The choice of courses should be discussed in advance with the program coordination (studienberatung@physik.uni-.freiburg.de) and participation in the course has to be registered at the partner institution.
- Université de Strasbourg (Astrophysics)
The following Astrophysics courses at the Univerité de Strasbourg are open to students from Freiburg. The lectures will be broadcasted via video conference to Freiburg. If you are interested in attending some of theses courses please contact the program coordinator apl Prof. M. Roth (mroth@leibniz-kis.de, Tel.: 0761 3198 228). Advanced registration for the courses is mandatory!
EUCOR courses on Astrophysics (Uni Strasbourg): | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn |
General Astrophysics (block course 07.-11.09.2020) | SR KIS | Siebert | 07.11.2020 | ||
Plasma Physics (Tuesdays) | Di 10:30-12:30 | SR KIS | Baty | 15.09.2020 | |
Stellar Physics (Wednesdays) | Mi 10:30-12:30 | SR KIS | Petri | 16.09.2020 | |
Statistics (Fridays) | Fr 8:30-10:00 | SR KIS | Maggy | 18.09.2020 | |
Databases (Wednesdays) | Mi 14:00-16:00 | SR KIS | Derriere | 23.09.2020 | |
Galaxies (Thursdays) | Do 10:00-12:00 | SR KIS | Boily | 01.10.2020 | |
Numerical Simulations (Fridays) | Fr 14:00-16:00 | SR KIS | Ocvirk | 02.10.2020 | |
Evolution of Galaxies (Thursdays) | Do 14:00-16:00 | SR KIS | Boily | 08.10.2020 | |
Cosmology (Tuesdays) | Di 8:30-10:30 | SR KIS | Aubert | 03.11.2020 | |
Interstellar Medium (Fridays) | Fr 8:00-10:00 | SR KIS | Cambresy | 20.11.2020 |
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Astrobiology | 3 | 7 | Do 14-17 | SR KIS | Berdyugina | 05.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | Uniklinik, Great Lecture Hall ILIAS | Bock | 05.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Superconductivity I | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 06.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Computational Materials Engineering | 2 | 5 | Do 10-12 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | 05.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Advanced condensed matter theory | 3 | 7 | Mo 13-14, Mi 14-16 | online | Okamoto, Thoss | 02.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | Okamoto, Thoss | |||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) | 3 | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-009/13 | Rohrbach, Jünger | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Microscopy and Optical Image Formation | 3 | 7 | Mi 10-13 | SR II/III | Rohrbach | 04.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Higgs Physics | 2 | 5 | Di, Mi 14-16 | online ILIAS | Rzehak | 03.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | IMTEK Geb. 051, SR 03-026 | Seemann, Kohl, Schneider | 06.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | Uniklinik | |||
The Quantum Cosmos - Introduction to Inflationary Cosmology | 2 | 3 | Di 12-14 | online ILIAS | Steinwachs | 03.11.2020 |
Introduction to Dark Matter | 2 | 5 | Mo 12-14 | HS II | Vogl | 02.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
High Resolution in Astrophysics Lecture cancelled! | 2 | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | v.d. Lühe | Cancelled |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH ILIAS | Wagner, Bett | 06.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Multi-junction solar cell technology and concentrator photovolatic | 2 | 3 | Mo 14-16 | SR GMH ILIAS | Bett | 02.11.2020 |
Vorlesungen aus dem gesamten "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Stochastic Processes in Physics | 2 | 6 | Mi 9-10 | HS II ILIAS | Härtel, Schilling | 11.11.2020 |
Celestial Mechanics | 2 | 6 | ILIAS | Roth | ||
Polymers and Life: Flow in Complex Systems | 2 | 6 | Reiter, Pfohl |
Master Laboratory
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Block course in the semester break Feb.-Apr., 5 weeks (Registration in ILIAS from 15.11.-31.12.2020) | 10 | 8 | Block | GMH ILIAS | Weiser, Warring, Köneke |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I ILIAS | Thoss | 04.11.2020 |
Tutorials | 3 | n.V. | ||||
Introduction to General Relativity | 4 | 9 | Mo, Di 10-12 | online | van der Bij | 09.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Classical Complex Systems | 4 | 9 | Mo 10-12, Do 12-14 | SR GMH ILIAS | Schilling, Kuhnold | 05.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Theoretical Quantum Optics | 4 | 9 | Di 16-18, Do 14-16 | HS I ILIAS | Buchleitner | 03.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Simulating the Physical World | 4 | 9 | Di, Do 10-12 | HS II ILIAS | Stock | 03.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Dynamical Systems in Biology | 4 | 9 | Mi, Fr 12-14 | HS I ILIAS | Timmer | 04.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 | 9 | Do 10-12, Fr 12-14 | online ILIAS | Heinemann | 05.11.2020 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
4 | 9 | Di 12-14, Mi 14-16 | online ILIAS | Herten | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | Mo 10-12 | ||||
4 | 9 | n.V. | online ILIAS | Lau | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | Di 10-12 | ||||
4 | 9 | Di 14-16, Mi 12-14 | HS II ILIAS | Waldmann | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | n.V. |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Astrobiology | 3 | 7 | Do 14-17 | SR KIS | Berdyugina | 05.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 | 5 | Do 12-14 | Uniklinik, Great Lecture Hall ILIAS | Bock | 05.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Theory and Modeling of Materials: Superconductivity I | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 06.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Solare Energie / Solar Energy | 3 | 5 | Di 16-18, Do 14-16 | HS 00 026 µ - SAAL (IMTEK, G.-Köhler-Allee 101) | Glunz | 03.11.2020 |
Computational Materials Engineering | 2 | 5 | Do 10-12 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | 05.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Advanced condensed matter theory | 3 | 7 | Mo 13-14, Mi 14-16 | online | Okamoto, Thoss | 02.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Biophysik: Grundlagen und Konzepte (in German) | 3 | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-009/13 | Rohrbach, Jünger | 03.11.2020 |
Übungen dazu | 2 | n.V. | ||||
Microscopy and Optical Image Formation | 3 | 7 | Mi 10-13 | SR II/III | Rohrbach | 04.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 | 5 | Fr 14-16 | IMTEK Geb. 051, SR 03-026 | Seemann, Kohl, Schneider | 06.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | Uniklinik | |||
High Resolution in Astrophysics Lecture cancelled! | 2 | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | v.d. Lühe | Cancelled |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 2 | 5 | Fr 8-10 | SR GMH ILIAS | Wagner, Bett | 06.11.2020 |
Tutorials | 1 | n.V. | ||||
Multi-junction solar cell technology and concentrator photovolatic | 2 | 3 | Mo 14-16 | SR GMH ILIAS | Bett | 02.11.2020 |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Stochastic Processes in Physics | 2 | 6 | Mi 9-10 | HS II ILIAS | Härtel, Schilling | 11.11.2020 |
Celestial Mechanics | 2 | 6 | ILIAS | Roth | ||
Polymers and Life: Flow in Complex Systems | 2 | 6 | Reiter, Pfohl |
Master Laboratory Applied Physics
Eine Einführung und Vorstellung der Versuche findet am Di X.10.2020, um 16:15 in SR GMH statt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 | 8 | various dates | various labs | Bock, Dzubiella, Schilling, Kühnemann, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Dulitz, Schätz, Roth, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik 2 Wochen vor Semesterbeginn: Mo 19.- Fr 23. Oktober (Termin für WS 20/21 noch nicht bestätigt!) Veranstaltung findet im Goßen Hörsaal statt | tägl. 9-12:30 | Gr. HS | Härtel | 19.10.2020 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | |||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS ILIAS | Reiter | 02.11.2020 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen | 4 | Di 10-12 Do 9-11 | Gr. HS ILIAS | von Issendorff | 03.11.2020 | |
Tutorials | 2 | n.V. | ||||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 | 8 | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS ILIAS | Fischer | 02.11.2020 |
Tutorials | 2 | n.V. |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs 3 Kurse | 3 | Mo, Di oder Do 14-17 | HH 6 | Parzefall, | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen, halbtags) | 3 | vor- oder nachmittags | HH 6 | Pfohl, Bartels | |
Physiklabor für Studierende der Medizin | 3 | Mo-Do 14-17 | HH 6 | Sansone, Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16-18 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS I | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher, Schumann |
Seminar zum IRTG 2079: Cold Controlled Ensembles in Physics and Chemistry | Di 18-20 | HS I | Stienkemeier, Buchleitner, Buhmann, Issendorff, Sansone, Schätz, Thoss, Walter |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Bennett, Dufour, Breuer |
Oberseminar Open Systems and Quantum Information Theory | Di 11-13 | HH 915 | Ketterer, Carnio, Buchleitner, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | SR WB 2. OG | Dzubiella |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Mo 12-14 | SR WB 2.OG | Timmer |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Feldtheorie und Teilchenphysik | Di 10-12 | SR II | Ita |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Weiser |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Di 9:30-10:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone, Ahmadi |
Oberseminar Attosekundenphysik | Mi 9:30-11:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 10-12 | HH 515 | Stienkemeier, Dulitz |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 10-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Fr 14-16 | MMR, Westbau OG | Thoss |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | HH 815 | van der Bij |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |