Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2018/19
Änderungen vorbehalten! - Changes are possible!
- Contents
Version: 06.11.2018
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik vor Semesterbeginn Mo 01., Di 02., Do 04.-Sa 06. Oktober | tägl. 9-12:30 | Gr. HS | Härtel | 01.10.2018 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | Härtel |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Wissenschaftliches Programmieren | 2 st | 5 | Di 10-12 | HS I | Walter | 16.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | CIP Pools | Walter | ||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 st | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Fischer | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Fischer | |||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 st | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS | Waldmann | 16.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Waldmann | |||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 st | 8 | Mi, Fr 10-12 | HS II | Heinemann | 17.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Heinemann | |||
Analysis für Physiker | 4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS I | Breuer | 16.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Breuer | |||
Theoretische Physik II (Elektrodynamik) | 4 st | 7 | Mo,Do 10-12 | HS I | Thoss | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Thoss | |||
Theoretische Physik IV (Statistische Physik) | 4 st | 8 | Mo 12-14, Di 10-12 | Mo HS I, Di HS II | Schilling | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schilling |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis | 3 st | 7 | Mo, Di 14-16 (Di 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamen Einführungsveranstaltung am Mi 24.10.18 um 16:15 Uhr in HS I statt.
Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Perkolation | 2 st | 4 | Di 16-18 | SR I | Schilling, Härtel, Kuhnold | 30.10.2018 |
Ultrakurz und ultraintensiv: Experimente an neuartigen Lichtquellen | 2 st | 4 | Issendorff, Sansone | |||
Physik des Lebens bei niedrigen Reynolds-Zahlen | 2 st | 4 | Pfohl, Lamprecht |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis (BOK) | 3 st | 8 | Mo, Di 14-16 (Di 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher |
Weitere BOK-Kurse gemäß Lehrveranstaltungsverzeichnis des ZfS (Zentrum für Schlüsselqualifikationen)
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Pfohl, Bartels |
Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil II) Ferienblockkurs Feb.-Apr., 5 Wochen | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt / Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 st | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Fischer | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Fischer | |||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 st | 7 | Di, Mi 8-10 | Gr. HS | Waldmann | 16.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Waldmann | |||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 st | 8 | Mi, Fr 10-12 | HS II | Heinemann | 17.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Heinemann | |||
Theoretische Physik II (Elektrodynamik) | 4 st | 7 | Mo,Do 10-12 | HS I | Thoss | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Thoss |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I (Poly. Bachelor und GymPO): Einführung in die Fachdidaktik (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) | 2 st | 2 | Di 14-16 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 16.10.2018 |
Fachdidaktik II (Poly. Bachelor): Diagnostizieren im Physikunterricht (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) | 3 st | 3 | Do 10-12 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 18.10.2018 |
Fachdidaktik III (GymPO und M.Ed.): Labor für Demonstrationsexperimente Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 15.10.2018, 12-14 Uhr SR I (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 5.10.2018 per mail an: susanne.rombach-mikl@physik.uni-freiburg.de | 4 st | 4 | Fr 14-16:30 | HH6 | Fischer, Krämer, Salm | 15.10.2018 |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Kleines Physiklabor für Anfänger/innen (Teil 2) bzw. Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Pfohl, Bartels |
Master-of-Education (M.Ed.) Physik
Experimentalphysik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 st | 8 | Mi, Fr 10-12 | HS II | Heinemann | 17.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Heinemann |
Studierende, die im Polyvalenten Bachelor Studium schon die Experimentalphysik V gehört haben, müssen stattdessen die Experimentalphysik IV absolvieren (wird nur im Sommersemester angeboten).
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Fortgeschrittene Lehramtstudierende Ferienblockkurs (Ende Februar - Mitte April) | - | 6 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Köneke, Bartels |
Das Physiklabor wird außerdem nach dem Sommersemester als Ferienblockkurs von Ende August bis Mitte Oktober angeboten..
Wahlpflichtfach
Gewählt werden können Spezialvorlesungen des BSc Studiengangs Physik sowie der MSc Studiengänge Physik und Applied Physics.
Fachdidaktik der Physik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I: Kontextorientierung und Physik im Alltag | 2 st | 2 | Do 14-16 | SR III | Schwichow, Dozenten der Physik | 18.10.2018 |
Fachdidaktik II: Fachdidaktik der Physik der Kursstufe | 2 st | 3 | Di 14-16 | PH KG 3-111 | Wilbers, Schwichow | 16.10.2018 |
Labor für Demonstrationsexperimente Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 15.10.2018, 12-14 Uhr SR I (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 5.10.2018 per mail an: susanne.rombach-mikl@physik.uni-freiburg.de | 4 st | 4 | Fr 14-16:30 | HH6 | Fischer, Krämer, Salm | 15.10.2018 |
Weitere Veranstaltungen der Physik zu diesem neuen Studiengang werden noch angekündigt.
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 st | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Dittmaier | 17.10.2018 |
Tutorials | 3 st | n.V. | Dittmaier |
Advanced Physics 1-3 (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Introduction to General Relativity | 4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR I | van der Bij | 15.10.2018 |
Tutorials | 3 st | Fr 14-17 | SR I | van der Bij | ||
Classical Complex Systems | 4 st | 9 | Mo 10-12, Di 12-14 | SR GMH | Stock | 15.10.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Stock | |||
Theoretical Quantum Optics | 4 st | 9 | Di 14-16, Do 12-14 | Di HS I, Do HH5 | Buchleitner | 16.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HS II | Buchleitner | ||
Quantum Field Theory II | 4 st | 9 | Mi 12-14, Fr 14-16 | SR I | Ita | 17.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Fr 10-12 | SR I | Ita |
Advanced Physics 1-3 (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Do 10-12, Fr 12-14 | SR I | Schumann | 18.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schumann | |||
4 st | 9 | Mo 12-14, Di 10-12 | SR GMH | Stienkemeier, Dulitz | 15.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | Di 16-18 | SR GMH | Stienkemeier, Dulitz | ||
4 st | 9 | Mo 10-12, Di 12-14 | Mo HS II, Di SR I | Weiser | 15.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | Mi 14-16 | HS II | Weiser | ||
4 st | 9 | Di 14-16, Mi 12-14 | SR GMH | Lau | 16.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | Mi 8-10 | SR GMH | Lau |
Vorlesungen aus Bereich "Elective Subjects" können gemäß PO auch als Studienleistung im Bereich "Advanced Physics 3" belegt werden, sofern diese den Umfang 4 + 2 SWS abdecken.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Astrophysics I: Astrobiology | 3 st | 7 | Do 14-17 | SR KIS | Berdyugina | 25.10.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Berdyugina | |||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 st | 5 | Do 12-14 | Uniklinik, Breisacher Str. 60a, SR "Big Green" | Bock | 18.10.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Bock | |||
Theory and Modeling of Macromolecules and Complex Fluids | 4 st | 9 | Di, Do 9-11 | SR WB 2.OG | Dzubiella | 16.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Fr 10-12 | SR WB 2.OG | Dzubiella | ||
Theory and Modeling of Materials: Electronic-structure theory of condensed matter I | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 19.10.2018 |
Tutorials | 1 st | 2st 14-tgl. n.V. | Elsässer | |||
Quantum Field Theory II | 4 st | 9 | Mi 12-14, Fr 14-16 | SR I | Ita | 17.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Fr 10-12 | SR I | Ita | ||
Computational Materials Engineering | 2 st | 5 | Do 16-18 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | |
Tutorials | 1 st | n.V. | ||||
Experimental Polymer Physics | 4 st | 9 | Do, Fr 8-10 | HS I | Reiter | 18.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HH, SR 3.OG | Reiter | ||
Polymer Modeling | 2 st | 3 | Mo 15-17 | HH, SR 3.OG | Reiter | |
Biophysik der Zelle / Biophysics of the Cell | 3 st | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-018 | Rohrbach, Jünger | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | ||||
Photonic Microscopy | 3 st | 7 | Mi 13-16 | SR I | Rohrbach | |
Tutorials | 2 st | n.V. | ||||
Group Theory for Atomic, Molecular and Solid State Physics | 3 st | 7 | Di 8-10, Fr 9-10 | SR GMH | Sansone | 16.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 10-12 | SR GMH | Sansone | ||
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis | 3 st | 7 | Mo, Di 14-16 (Di 14-tgl.) | HS II | Schumacher | 15.10.2018 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 st | 5 | Fr 12-14 | SR III | Seemann, Kohl, Schneider | |
Tutorials | 1 st | n.V. | Uniklinik | |||
High-Resolution Astrophysics | 2 st | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | v.d. Lühe | 24.10.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | v.d. Lühe |
Advanced Physics lectures also may be selected (as Studienleistung) in the "Elective Subjects" module.
EUCOR courses
Within the framework EUCOR (European Confederation of Upper Rhine Universities) students at Freiburg may attend courses at a participating university with refund of travel expenses (see details on EUCOR). The choice of courses should be discussed in advance with the program coordination (studienberatung@physik.uni-.freiburg.de) and participation in the course has to be registered at the partner institution.
- Université de Strasbourg
Master's Degree in Physics: Astrophysics Courses open to students from Freiburg University
List of courses
If you are interested in attending some of theses courses please contact the coordinator apl Prof. M. Roth (mroth@leibniz-kis.de, Tel.: 0761 3198 228).
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di 16.10.2018, um 17:15 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue 16.10.2018, 17:15 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Deciphering the Higgs Sector | 2 st | 6 | Schumacher, Becker | |||
Modern Topics in Condensed Matter Physics | 2 st | 6 | Mo 14-16 | SR Westbau 2.OG | Thoss, Okamoto, Zonda | |
The Early Universe | 2 st | 6 | SR KIS | Roth, Schmidt | ||
When physics meets biology | 2 st | 6 | Mi 16-18 | SR HH 10.Stock | Stock, Timmer |
Master Laboratory
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Block course in the semester break Feb.-Apr., 5 weeks | 10 st | 8 | Block | GMH | Weiser, Warring, Köneke |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Introduction to General Relativity | 4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR I | van der Bij | 15.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Fr 14-16 | SR I | van der Bij | ||
Classical Complex Systems | 4 st | 9 | Mo 10-12, Di 12-14 | SR GMH | Stock | 15.10.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Stock | |||
Theoretical Quantum Optics | 4 st | 9 | Di 14-16, Do 12-14 | Di HS I, Do HH 5 | Buchleitner | 16.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HS II | Buchleitner |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Do 10-12, Fr 12-14 | SR I | Schumann | 18.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schumann | |||
4 st | 9 | Mo 12-14, Di 10-12 | SR GMH | Stienkemeier, Dulitz | 15.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | Di 16-18 | SR GMH | Stienkemeier, Dulitz | ||
4 st | 9 | Di 14-16, Mi 12-14 | SR GMH | Lau | 16.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | Mi 8-10 | SR GMH | Lau |
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Theoretical Astrophysics I: Astrobiology | 3 st | 7 | Do 14-17 | SR KIS | Berdyugina | 25.10.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Berdyugina | |||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 st | 5 | Do 12-14 | Uniklinik, Breisacher Str. 60a, SR "Big Green" | Bock | 18.10.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Bock | |||
Theory and Modeling of Macromolecules and Complex Fluids | 4 st | 9 | Di, Do 9-11 | SR WB 2.OG | Dzubiella | 16.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Fr 10-12 | SR WB 2.OG | Dzubiella | ||
Crystal Growth Technology | 2 st | 3 | Fr 13-15 | HS HH5, Hermann-Herder-Str.5 | Danilewsky | |
Crystallographic Methodology | 2 st | 3 | Di 13-15 | HS HH5, Hermann-Herder-Str.5 | ||
Theory and Modeling of Materials: Electronic-structure theory of condensed matter I | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 19.10.2018 |
Tutorials | 1 st | 2st 14-tgl. n.V. | Elsässer | |||
Solare Energie / Solar Energy | 3 st | 5 | Di 16-18, Do 14-16 | HS 00 026 µ - SAAL (IMTEK, G.-Köhler-Allee 101) | Glunz | |
Computational Materials Engineering | 2 st | 5 | Do 16-18 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | |
Tutorials | 1 st | n.V. | ||||
Experimental Polymer Physics | 4 st | 9 | Do, Fr 8-10 | HS I | Reiter | 18.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 14-16 | HH, SR 3.OG | Reiter | ||
Polymer Modeling | 2 st | 3 | Mo 15-17 | HH, SR 3.OG | Reiter | |
Biophysik der Zelle / Biophysics of the Cell | 3 st | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 101 SR 01-018 | Rohrbach, Jünger | |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | ||||
Photonic Microscopy | 3 st | 7 | Mi 13-16 | SR I | Rohrbach | |
Tutorials | 2 st | n.V. | ||||
Group theory for Atomic, Molecular and Solid State Physics | 3 st | 7 | Di 8-10, Fr 9-10 | SR GMH | Sansone | 16.10.2018 |
Tutorials | 2 st | Do 10-12 | SR GMH | Sansone | ||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 st | 5 | Fr 12-14 | SR III | Seemann, Kohl, Schneider | |
Tutorials | 1 st | n.V. | Uniklinik | |||
High-Resolution Astrophysics | 2 st | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | v.d. Lühe | 24.10.2018 |
Tutorials | 1 st | n.V. | v.d. Lühe |
Advanced Physics lectures also may be selected (as Studienleistung) in the "Applied Physics" module.
Elective Subjects
Lectures from the module Applied Physics may be selected in the "Elective Subjects" module. Furthermore, course from other master courses can be selected.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di 16.10.2018, um 17:15 in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue 16.10.2018, 17:15 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Modern Topics in Condensed Matter Physics | 2 st | 6 | Mo 14-16 | SR Westbau 2.OG | Thoss, Okamoto, Zonda | |
When physics meets biology | 2 st | 6 | Mi 16-18 | SR HH 10.Stock | Stock, Timmer |
Master Laboratory Applied Physics
Eine Einführung und Vorstellung der Versuche findet am Di 23.10.2018, um 16:15 in SR I (Hochhaus) statt.
In an initial meeting on Tuesday, 23.10.2018 16:15 in SR I (high rise building) the students will be informed about the internal regulations and the organization of the lab.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 st | 8 | various dates | various labs | Bock, Danilewsky, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Schätz, Schmidt, Kohl, Seemann, Kühnemann, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik vor Semesterbeginn Mo 02., Mi 04. - Sa 07. Oktober | tägl. 9-12:30 | Gr. HS | Härtel | 01.10.2018 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | Härtel | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 st | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Fischer | 15.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Fischer | |||
Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen | 4 st | Di 10-12 Do 9-11 | Gr. HS | von Issendorff | 16.10.2018 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | von Issendorff | |||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 st | 8 | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Landgraf | 15.10.2018 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Landgraf |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs 3 Kurse | 3 st | Mo, Di oder Do 14-17 | HH 6 | Parzefall, | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen, halbtags) | 3 st | vor- oder nachmittags | HH 6 | Zimmermann, Pfohl, Bartels | |
Physiklabor für Studierende der Medizin | 3 st | Mo-Do 14-17 | HH 6 | Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Physikalisch-Mathematisches Kolloquium | Fr 14-17, monatlich, n.V. | SR Mathematisches Inst. | Breuer, Buchleitner, Goette, Soergel, Wendland |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe, Schmidt |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16:15-17:45 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher |
Seminar über Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und Materialforschung | Fr 15-17 Termine gemäß separatem Aushang | FMF SR A | Benz, Fiederle, Mülhaupt, Wagner, Weber |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS II | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher, Schumann, van der Bij |
Seminar zum IRTG 2079: Cold Controlled Ensembles in Physics and Chemistry | Di 16-18 | HS II | Stienkemeier, Buchleitner, Buhmann, Issendorff, Sansone, Schätz, Thoss, Walter |
Seminar zum IRTG 1642: Soft Matter Science | Mi 14:15-15:30 | FMF SR A | Reiter, Rühe, Mülhaupt, Bartsch, Süss, Behrends |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Wellens, Breuer |
Oberseminar Complex Quantum Dynamics | Mi 11-13 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Wellens, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Computational Physics of Soft Materials | Di 16-18 | Dzubiella | |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Di 12-14 | SR GMH | Timmer |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Di 10-12 | MMR Westbau 1.OG | Herten |
Oberseminar Feldtheorie und Teilchenphysik | Di 10-12 | SR II | Ita |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Weiser |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Laserentwicklung und Kurzzeitspektroskopie | Di 9:30-10:30 | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone, Ahmadi |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 10-12 | HH 515 | Stienkemeier, Dulitz |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 10-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Do 16-18 | Westbau, SR 02 013 | Thoss |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | HH 815 | van der Bij |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 5 | Hörsaal, Herrmann-Herder Str. 5 |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |