Vorlesungsverzeichnis Wintersemester 2017/18
Änderungen vorbehalten! - Changes are possible!
- Contents
Version: 08.01.2018
Bachelor-of-Science (B.Sc.) Physik
Vorkurs
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik vor Semesterbeginn Mo 02., Mi 04. - Sa 07. Oktober Veranstaltung findet im HS Rundbau (Albertstrasse 21) statt | tägl. 9-12:30 | Mo, Mi HS Rundbau, Do-Sa HS I | Härtel | 02.10.2017 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | Härtel |
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Wissenschaftliches Programmieren | 2 st | 5 | Di 10-12 | HS I | Walter | 24.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | CIP Pools | Walter | ||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 st | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Reiter | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Reiter | |||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 st | 7 | Di, Mi 12-14 | Gr. HS | Schätz | 17.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schätz | |||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 st | 8 | Mo, Mi 10-12 | Mo HS I Mi HS II | Schumann | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumann | |||
Analysis für Physiker | 4 st | 9 | Di, Mi 8-10 | HS I | Filk | 17.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Filk | |||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 st | 7 | Mo 12-14, Do 10-12 | HS I | Schilling | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schilling | |||
Theoretische Physik IV (Statistische Physik) | 4 st | 8 | Di, Fr 10-12 | HS II | Timmer | 17.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Timmer |
Weitere Vorlesungen (Wahlpflicht/Wahlmodul)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Datenanalyse für Naturwissenschaftler/innen: Statistische Methoden in Theorie und Praxis | 3 st | 7 | Mo, Mi 14-16 (Mi 14-tgl.) | HS II | Landgraf | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Landgraf | |||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 st | 5 | Fr 8-11 | SR WB 2.OG | Wagner | 20.10.2017 |
Außerdem können Veranstaltungen aus dem Bereich "Elective Subjects" des MSc Studienganges nach Absprache mit dem jeweilgen Dozenten als BSc Spezialvorlesung belegt werden.
Die Leistungen (und ECTS Punkte) im Wahlpflicht- und Wahlmodul können durch akkumulieren mehrerer Teilleistungen erbracht werden.
Seminar Physik
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung findet in einer gemeinsamenEinführungsveranstaltung am Do 19.10.2017 um 14:15 Uhr in HS I statt.
Die Teilnahme an den Seminaren ist i.d.R. auf Studierende ab dem 4. Fachsemester beschränkt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Das dunkle Universum | 2 st | 4 | Mo 14-16 | SR HH 6.Stock | Schumann, Fischer | |
Feynman Diagramme | 2 st | 4 | SR HH 7.Stock | Ita, Febres Cordero | ||
Wegweisende Entdeckungen in Atom- und Teilchenphysik | 2 st | 4 | Di 15-17 | SR HH 7.Stock | Dulitz, Schumacher |
BOK (Berufsfeldorientierte Kompetenzen)
Gemäß Lehrveranstaltungsverzeichnis des ZfS (Zentrum für Schlüsselqualifikationen)
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Anfänger (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 6 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Nagel, Bartels |
Physiklabor für Fortgeschrittene (Teil II) Ferienblockkurs Feb.-Apr., 5 Wochen | - | 7 | Blockkurs | GMH | Weiser, Warring, Rosbach |
Bachelorarbeit
CP | Dozent | |
Bachelorarbeit und Präsentation | 10 2 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehramt / Polyvalenter 2-Fach Bachelor (mit Lehramtsoption)
Pflichtvorlesungen
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 st | 6 | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Reiter | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Reiter | |||
Experimentalphysik III (Spezielle Relativitätstheorie, Optik, Quantenphysik und Atomphysik) | 4 st | 7 | Di, Mi 12-14 | Gr. HS | Schätz | 17.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schätz | |||
Experimentalphysik V (Kern- und Elementarteilchenphysik) | 4 st | 8 | Mo, Mi 10-12 | Mo HS I Mi HS II | Schumann | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schumann | |||
Theoretische Physik II (Elektromagnetismus und Optik) | 4 st | 7 | Mo 12-14, Do 10-12 | HS I | Schilling | 16.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | n.V. | Schilling |
Fachwissenschaftliches Wahlmodul
Gewählt werden können Veranstaltungen aus dem Bereich "Weitere Vorlesungen" des BSc Studiengangs sowie Vorlesungen aus dem MSc Studiengang.
Fachdidaktik
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Fachdidaktik I (Poly. Bachelor und GymPO): Einführung in die Fachdidaktik für Studierende des Gymnasiallehramts (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) | 2 st | 2 | Di 14-16 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 17.10.2017 |
Fachdidaktik II (Poly. Bachelor): Diagnostizieren im Physikunterricht (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) Es besteht Anwesenheitspflicht. | 3 st | 3 | Di 12-14 | KG 3, Raum 111, PH | Schwichow | 17.10.2017 |
Fachdidaktik II (GymPO): Spezielle Themen der Didaktik (Veranstaltung der Pädagogischen Hochschule) Termine: jeweils Mi 10.1. , 17.1., 24.1., 31.1. und 7.2.2018 Es besteht Anwesenheitspflicht | 2 st | 3 | Mi 14-18 | KG 3, Raum 111, PH | Öttle, Filk, Mikelskis-Seifert | 10.01.2018 |
Fachdidaktik III (GymPO und M.Ed.): Labor für Demonstrationsexperimente Vorbesprechung und Sicherheitsunterweisung am Mo 16.10.2017, 12-14 Uhr SR I (Für Teilnahme am Praktikum verpflichtende Veranstaltung !) Anmeldung ab sofort bis spätestens 05.10.2017 per mail an: susanne.rombach-mikl@physik.uni-freiburg.de | 4 st | 4 | Fr 14-16:30 | HH6 | Fischer, Krämer, Salm | 20.10.2017 |
Physiklabor
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Kleines Physiklabor für Anfänger/innen (Teil 2) bzw. Physiklabor für Lehramtstudierende (Teil II) Ferienblockkurs (Feb.- Apr., 5 Wochen) | - | 4 | Blockkurs | HH 6 | Zimmermann, Nagel, Bartels |
Master-of-Science (M.Sc.) Physics
Compulsory Lecture
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Advanced Quantum Mechanics | 4 st | 10 | Mi, Fr 10-12 | HS I | Buchleitner | 18.10.2017 |
Tutorials | 3 st | n.V. | Buchleitner |
Advanced Physics 1-3 (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Complex Quantum Systems | 4 st | 9 | Mi, Fr 12-14 | SR GMH | Breuer | 18.10.2017 |
Tutorials | 2 st | SR WB UG | Breuer | |||
Quantum Chromodynamics and Collider Physics | 4 st | 9 | Mo 12-14, Do 14-16 | Mo HS II, Do SR I | Dittmaier | 16.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 14-16 | SR WB 2.OG | Dittmaier | ||
Introduction to General Relativity | 4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR I | van der Bij | 16.10.2017 |
Tutorials | 3 st | Fr 14-17 | SR I | van der Bij | ||
Classical Complex Systems | 4 st | 9 | Mo 10-12, Mi 14-16 | SR GMH | Stock | 18.10.2017 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Stock | |||
Theoretical Quantum Optics | 4 st | 9 | Di 16-18, Do 14-16 | SR GMH | Wellens | 17.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Di 14-16 | SR GMH | Wellens |
Advanced Physics 1-3 (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR III | Weiser | 16.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Weiser | |||
4 st | 9 | Mo 12-14, Di 10-12 | SR GMH | Sansone | 16.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | Mi 8-10 | SR GMH | Sansone | ||
4 st | 9 | Mo 14-16, Di 12-14 | SR GMH | Schumacher | 16.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Schumacher | |||
4 st | 9 | Mo 10-12, Mi 12-14 | HS II | Waldmann | 17.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Waldmann |
Vorlesungen aus Bereich "Elective Subjects" können gemäß PO auch als Studienleistung im Bereich "Advanced Physics 3" belegt werden, sofern diese den Umfang 4 + 2 SWS abdecken.
Elective Subjects
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Applied Quantum Field Theory | 2 st | 5 | Do 12-14 | SR GMH | Bennett, Buchleitner | 26.10.2017 |
Tutorials | 1 st | Fr 14-15 | SR WB UG | Bennett, Buchleitner | ||
Physics of Medical Imaging Methods | 2 st | 5 | Do 12-14 | Uniklinik, Breisacher Str. 60a, SR "Big Green" | Bock | 19.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Bock | |||
Theory and Modeling of Materials: Superconductivity I (Phenomenology) | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.10.2017 |
Tutorials | 1 st | 2st 14-tgl. n.V. | Elsässer | |||
Atomic processes generated by synchrotron radiation Block course lecture 17.01.-09.02.2018 | 4 st | 2 | Mi 10-12, Fr 8-10 | SR GMH | Grum-Grizhmailo, Sansone | 17.01.2018 |
Scattering Amplitudes in Quantum Field Theory | 2 st | 6 | Di 12-14 | SR II | Ita | 17.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Fr 12-14 | SR II | Ita | ||
Computational Materials Engineering | 2 st | 5 | Do 16-18 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | |
Tutorials | 1 st | n.V. | Moseler | |||
Neutron techniques in physics and material science | 3 st | 7 | Do, Fr 14-16 (14 tgl.) | SR II | Prsa, Waldmann | 19.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Do 16-18 | SR II | Prsa, Waldmann | ||
Experimental Polymer Physics | 4 st | 9 | Do, Fr 8-10 | HS I | Reiter | 19.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 16-18 | HH, SR 3.OG | Reiter | ||
Polymer Modeling | 2 st | 3 | Mo 15-17 | HH, SR 3.OG | Reiter | 30.10.2017 |
Biophysik der Zelle / Biophysics of the Cell | 3 st | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 52 SR 02-017 | Rohrbach, Jünger | 17.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | Mo 16-18 | SR GMH | Rohrbach, Jünger | ||
Photonic Microscopy | 3 st | 7 | Mi 13-16 | SR I | Rohrbach | 18.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 10-12 | SR GMH | Rohrbach | ||
Low Temperature Physics | 4 st | 9 | Di 8-10, Do 10-12 | HS II | Stienkemeier | 19.10.2017 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Stienkemeier | |||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 st | 5 | Fr 12-14 | SR I | Seemann, Kohl, Schneider | 20.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Uniklinik | |||
Theory of Quantum Sytems in Nonequilibrium | 3 st | 7 | Mo 14-16, Do 13-14 | SR III | Thoss | 16.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 12-14 | SR III | Thoss | ||
X-ray Analysis: Applications in Material and Life Sciences | 2 st | 5 | Mo 10-14 14-tgl. | SR II | Ulyanenkov | 23.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Ulyanenkov | |||
Solar Physics | 2 st | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | v.d. Lühe | 18.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | v.d. Lühe | |||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 st | 5 | Fr 8-11 | SR WB 2.OG | Wagner | 20.10.2017 |
Vorlesungen aus dem gesamten "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di 17.10.2017, um 17 c.t. in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue 17.10.2017, 17:15 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Traveling to the Sun | 2 st | 6 | Roth, Schmidt | |||
Physical Foundations of Materials Science | 2 st | 6 | Elsässer, Urban | |||
Stochastic Dynamics | 2 st | 6 | Schilling, Stock |
Master Laboratory
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Block course in the semester break Feb.-Apr., 5 weeks | 10 st | 8 | Block | GMH | Weiser, Warring, Rosbach |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship Master Thesis | 30 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Master-of-Science (M.Sc.) Applied Physics
Advanced Physics (Theory)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Introduction to General Relativity | 4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR I | van der Bij | 16.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Fr 14-16 | SR I | van der Bij | ||
Classical Complex Systems | 4 st | 9 | Mo 10-12, Mi 14-16 | SR GMH | Stock | 18.10.2017 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Stock | |||
Theoretical Quantum Optics | 4 st | 9 | Di 16-18, Do 14-16 | SR GMH | Wellens | 17.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Di 14-16 | SR GMH | Wellens |
Advanced Physics (Experiment)
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
4 st | 9 | Mo, Di 10-12 | SR III | Weiser | 16.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Weiser | |||
4 st | 9 | Mo 12-14, Di 10-12 | SR GMH | Sansone | 16.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | Mi 8-10 | SR GMH | Sansone | ||
4 st | 9 | Mo 10-12, Mi 12-14 | HS II | Waldmann | 17.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Waldmann |
Vorlesungen aus dem "Advanced" Bereich können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Applied Physics
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Physics of Medical Imaging Methods | 2 st | 5 | Do 12-14 | Uniklinik, Breisacher Str. 60a, SR "Big Green" | Bock | 19.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | ||||
Crystal Growth Technology | 2 st | 3 | Fr 9-11 | HS 209, Hermann-Herder-Str.5 | Danilewsky | 20.10.2017 |
Crystallographic Methodology | 2 st | 3 | Di 9-11 | HS 209, Hermann-Herder-Str.5 | Gorfman | |
Theory and Modeling of Materials: Superconductivity I (Phenomenology) | 2 st | 5 | Fr 8-10 | SR I | Elsässer | 20.10.2017 |
Tutorials | 1 st | 2st 14-tgl. n.V. | Elsässer | |||
Atomic processes generated by synchrotron radiation Block course lecture 17.01.-09.02.2018 | 4 st | 2 | Mi 10-12, Fr 8-10 | SR GMH | Grum-Grizhmailo, Sansone | 17.01.2018 |
Solare Energie / Solar Energy | 3 st | 5 | Di 16-18, Do 14-16 | HS 00 026 µ - SAAL (IMTEK, G.-Köhler-Allee 101) | Glunz | 17.10.2017 |
Computational Materials Engineering | 2 st | 5 | Do 16-18 | IMTEK, Geb 101, 00026 µ-Saal | Moseler | |
Tutorials | 1 st | n.V. | Moseler | |||
Neutron techniques in physics and material science | 3 st | 7 | Do, Fr 14-16 (14 tgl.) | SR II | Prsa, Waldmann | 19.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Do 14-18 | SR II | Prsa, Waldmann | ||
Experimental Polymer Physics | 4 st | 9 | Do, Fr 8-10 | HS I | Reiter | 19.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 16-18 | HH, SR 3.OG | Reiter | ||
Polymer Modeling | 2 st | 3 | Mo 15-17 | HH, SR 3.OG | Reiter | 30.10.2017 |
Biophysik der Zelle / Biophysics of the Cell | 3 st | 7 | Di 10-13 | IMTEK Geb. 52 SR 02-017 | Rohrbach, Jünger | 17.10.2017 |
Übungen dazu | 2 st | Mo 16-18 | SR GMH | Rohrbach, Jünger | ||
Photonic Microscopy | 3 st | 7 | Mi 13-16 | SR I | Rohrbach | 18.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 10-12 | SR GMH | Rohrbach | ||
Low Temperatur Physics | 4 st | 9 | Di 8-10, Do 10-12 | HS II | Stienkemeier | 19.10.2017 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Stienkemeier | |||
Biophysics of cardiac function and signals | 2 st | 5 | Fr 12-14 | SR I | Seemann, Kohl, Schneider | 20.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Uniklinik | |||
Theory of Quantum Sytems in Nonequilibrium | 3 st | 7 | Mo 14-16, Do 13-14 | SR III | Thoss | 16.10.2017 |
Tutorials | 2 st | Mi 12-14 | SR III | Thoss | ||
X-ray Analysis: Applications in Material and Life Sciences | 2 st | 5 | Mo 10-14 14-tgl. | SR II | Ulyanenkov | 23.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | Ulyanenkov | |||
Solar Physics | 2 st | 5 | Mi 14-16 | SR KIS | v.d. Lühe | 18.10.2017 |
Tutorials | 1 st | n.V. | v.d. Lühe | |||
Grundlagen der Halbleiterphysik / Fundamentals of Semiconductors & Optoelectronics | 3 st | 5 | Fr 8-11 | SR WB 2.OG | Wagner | 20.10.2017 |
Elective Subjects
Vorlesungen aus dem Bereich "Applied Physics" können auch als Studienleistung im Bereich "Elective Subjects" belegt werden, gemäß PO.
Term Paper
Die Einteilung und verbindliche Anmeldung zu den Term Paper Seminaren findet in einer gemeinsamen Veranstaltung am Di 17.10.2017, um 17 c.t. in HS I statt.
The assignment and registration to the Term Paper seminars will be in an initial meeting on Tue 17.10.2017, 17:15 in HS I.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Traveling to the Sun | 2 st | 6 | Roth, Schmidt | |||
Physical Foundations of Materials Science | 2 st | 6 | Elsässer, Urban | |||
Stochastic Dynamics | 2 st | 6 | Schilling, Stock |
Master Laboratory Applied Physics
Eine Einführung und Vorstellung der Versuche findet am Di 24.10.2017, um 16:15 in SR GMH statt.
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Master Laboratory Applied Physics | 10 st | 8 | various dates | various labs | Bock, Danilewsky, Kühnemann, Reiter, Rohrbach, Stienkemeier, Dulitz, Seemann, Kohl, Schätz, Schmidt, NN |
Master Research
CP | Dozent | |
Research Traineeship und Master Thesis | 30 | Professoren und Dozenten des Physikalischen Instituts |
Lehrexport
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | Beginn | |
Vorkurs Mathematik vor Semesterbeginn Mo 02., Mi 04. - Sa 07. Oktober | tägl. 9-12:30 | Gr. HS | Härtel | 02.10.2017 | ||
Übungen dazu | tägl. 14-17 | Härtel | ||||
Experimentalphysik I (Mechanik, Gase und Flüssigkeiten) | 4 st | Mo, Mi 10-12 | Gr. HS | Reiter | 16.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | Reiter | |||
Einführung in die Physik mit Experimenten für Natur- und Umweltwissenschaftler/innen | 4 st | Di 10-12 Do 9-11 | Gr. HS | von Issendorff | 17.10.2017 | |
Tutorials | 2 st | n.V. | von Issendorff | |||
Grundlagen der Physik mit Experimenten für Studierende der Medizin, Zahnmedizin und Pharmazie | 4 st | 8 | Mo, Fr 8-10 | Gr. HS | Fischer | 20.10.2017 |
Tutorials | 2 st | n.V. | Fischer |
SWS | CP | Zeiten | Raum | Dozent | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Semesterkurs 3 Kurse | 3 st | Mo, Di oder Do 14-17 | HH 6 | Parzefall, | |
Physiklabor für Naturwissenschaften Ferienblockkurs (Sept.- Okt., 5 Wochen, halbtags) | 3 st | vor- oder nachmittags | HH 6 | Zimmermann, Nagel, Bartels | |
Physiklabor für Studierende der Medizin | 3 st | Mo-Do 14-17 | HH 6 | Walther, Dummin |
Kolloquien, Seminare & Oberseminare
Zeiten | Raum | Dozent | |
Kolloquien: | |||
Physikalisches Kolloquium | Mo 17:15 | Gr. HS | Die Dozenten der Physik |
Physikalisch-Mathematisches Kolloquium | Fr 14-17, monatlich, n.V. | SR Mathematisches Inst. | Breuer, Buchleitner, Goette, Soergel, Wendland |
Astrophysikalisches Kolloquium | Do 11:30 | Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 | Roth, Berdyugina, von der Lühe, Schmidt |
Seminar über fundamentale Wechselwirkungen | Di 16:15-17:45 | Hochhaus Raum 815 | van der Bij, Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher |
Seminar über Aktuelle Probleme der Festkörperphysik und Materialforschung | Fr 15-17 Termine gemäß separatem Aushang | FMF SR A | Benz, Fiederle, Mülhaupt, Wagner, Weber |
Seminare der Graduiertenkollegs: | |||
Seminar zum GRK 2044: Mass and Symmetries after the Discovery of the Higgs Particle at the LHC | Mi 16-18 | HS II | Dittmaier, Fischer, Herten, Ita, Weiser, Landgraf, Schumacher, Schumann, van der Bij |
Seminar zum IRTG 2079: Cold Controlled Ensembles in Physics and Chemistry | Di 16-18 | HS II | Stienkemeier, Buchleitner, Buhmann, Issendorff, Sansone, Schätz, Thoss, Walter |
Seminar zum IRTG 1642: Soft Matter Science | Mi 14:15-15:30 | FMF SR A | Reiter, Blumen, Rühe, Mülhaupt, Bartsch, Süss, Behrends |
Oberseminare: Die Teilnahme an Ober- und Projektseminaren ist im Rahmen der Module Research Traineeship und Master Thesis (M.Sc.) sowie im Modul Bachelorarbeit (B.Sc.) verpflichtend. | |||
Oberseminar Quantum Optics and Statistics | Fr 10-12 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Wellens, Breuer |
Oberseminar Complex Quantum Dynamics | Mi 11-13 | HH 915 | Buchleitner, Buhmann, Wellens, Breuer |
Oberseminar Elementarteilchentheorie zur Physik am LHC | Do 10-12 | HH 815 | Dittmaier |
Oberseminar Analyse und Modellierung komplexer Systeme | Di 12-14 | GMH SR | Timmer |
Oberseminar Lernverhalten digitaler Netzwerke | 14-tgl, n.V. | Filk | |
Oberseminar Spinphänomene in der Teilchenphysik | Di 9-11 | HH 715 | Fischer |
Oberseminar spezielle Probleme der Teilchenphysik | Mo 10-12 | SR GMH 2.OG | Herten |
Oberseminar Feldtheorie und Teilchenphysik | Di 10-12 | Ita | |
Oberseminar Physik an Hadronbeschleunigern und Detektoren | Di 12-14 | Multimediaraum Westbau | Weiser |
Oberseminar Simulationen in der Materialphysik | Mi 11-13 | FMF SR / Fraunhofer IWM, Mitscherlichstr. 8 | Moseler, Walter |
Oberseminar Polymerphysik | Fr 16-17:30 | HH 315 | Reiter |
Oberseminar Optik und Biophysik | Fr 9:30-11:45 | IMTEK, SR Geb. 102, 1.OG | Rohrbach |
Oberseminar Attosekundenphysik | Seminarraum Verfügungsgebäude VF | Sansone | |
Oberseminar Towards Experimental Quantum Simulations | Di 9-11 | GMH R 04 018 | Schätz |
Oberseminar Werkzeuge in der Atom- und Molekülphysik | Mi 12-14 | GMH 4.Stock (Halle) | Karpa, Schätz, Warring |
Oberseminar Theorie Weicher Materie | Mo 14-16 | HH, SR 4. Stock | Schilling |
Oberseminar Teilchenphysik an der TeV-Skala | Di 9-11 | Multimediaraum Westbau | Schumacher |
Oberseminar Astroteilchenphysik | Di 11-13 | HH SR 6.Stock | Schumann |
Oberseminar Molekülspektroskopie | Di 10-12 | HH 515 | Stienkemeier, Dulitz |
Oberseminar über aktuelle Fragen zur Kurzzeitphysik | Mo 10-12 | HH 515 | Stienkemeier |
Oberseminar Theorie kondensierter Materie | Do 16-18 | Westbau, SR 02 013 | Thoss |
Oberseminar Biomolekulare Dynamik | Di 13-15 | HH 1006 | Stock |
Oberseminar Themen der Quantenfeldtheorie | Mi 9-11 | HH 815 | van der Bij |
Oberseminar Physik der Cluster | Mo 10-12 | FMF SR C | von Issendorff |
Oberseminar aktuelle Themen zum Nanomagnetismus | Fr 14-16 | HH 215 | Waldmann |
Oberseminar Photovoltaik | Di 10:15-11:30 | FMF SR A | Würfel |
Projektseminar: Physik der Teilchendetektoren | GMH 3. Stock | Landgraf | |
Projektseminar: Strahlenharte Siliziumdetektoren in der Hochenergiephysik | Do 14-16 | MMR | Parzefall |
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points (ECTS)
Räume:
Gr. HS | Großer Hörsaal Physik |
HS I, II | Hörsaal 1 und 2, Physikhochhaus |
SR I-III | Seminarraum 1 - 3, Physikhochhaus |
SR GMH | Seminarraum, Gustav-Mie Haus |
SozR GMH | Sozialraum, Gustav-Mie Haus |
CIP I, II | CIP-Raum 1 und 2, Gustav-Mie Haus |
SR WB UG | Seminarraum, Westbau UG |
SR WB 2.OG | Seminarraum, Westbau 2.OG |
HH 6 | Praktikumsgebäude, Herrmann-Herder Str. 6 |
SR KIS | Seminarraum Kiepenheuer Inst. (KIS), Schöneckstr. 6 |
SR FMF | Seminarräume im Freiburger Materialforschungszentrum (FMF), Stefan-Meier Str. 21 |
MMR | Multimediaraum, Westbau 2.OG |