Prüfungstermine
Ankündigung der Prüfungstermine und -zeiträume
Der offizielle Prüfungszeitraum der Physik erstreckt sich von 2 Wochen vor bis 2 Wochen nach Ende der Vorlesungszeit. Diesen Zeitraum sollten Sie sich für das Absolvieren von Prüfungen unbedingt vormerken!
Prüfungsanmeldung
Eine Teilnahme an den Prüfungen ohne vorherige Anmeldung ist ausgeschlossen!
Die Prüfungsanmeldefristen werden vom Prüfungsamt bekanntgegeben und sind unbedingt einzuhalten.
Bitte prüfen Sie rechtzeitig Ihre Anmeldung!
Sie müssen in der Lage sein, vorzuweisen, dass Sie angemeldet sind.
(mehr...)
Prüfungsrücktritt
Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich und schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Krankheit muss durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Folgendes Formular ist vom Arzt auszufüllen: Formular zur Volage beim Arzt
Mit der Teilnahme an einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung geben Sie an, dass Sie prüfungsfähig sind. Ein im Anschluss an diese Prüfung nachgereichtes ärztliches Attest kann nicht anerkannt werden.
Informationen zu einem Prüfungsrücktritt finden Sie auch in folgendem Artikel:
- Rechtzeitig darum kümmern - Regeln für Prüfungsrücktritt und Beurlaubungen
(Artikel aus der Universitätszeitung uni'leben, Ausgabe 02/2010)
Prüfungstermine im Sommersemester 2024
Stand 14.06.2024 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.05. - 08.07.2024
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Mathematik I für Physiker | - | 26.07.2024, 10:00 Gr. HS | 11.10.2024, 10:00 HS I |
Experimentalphysik II | - | 22.07.2024, 10:00 Gr. HS | 08.10.2024, 13:00 HS Rundbau |
Experimentalphysik IV | - | 24.07.2024, 10:00 Gr. HS | 02.10.2024, 10:00 HS II |
Theoretische Physik I | - | 20.07.2024, 9:00 | 04.10.2024, 14:00 Gr. HS |
Theoretische Physik III | - | 09.07.2024, 10:00 HS I | 15.10.2024, 14:00 HS I |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | - | 18.07.2024, 14:00 HS II | wird noch festgelegt |
Experimentelle Methoden | - | 29.07.2024, 9:00 Gr. HS | 07.10.2024, 10:00 HS Rundbau |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 23.07.2024, 9:00 HS II | 07.10.2024, 10:00 SR Westbau 2.OG |
Complex Quantum Systems | - | 18.07.2024, 14:00 HS II | wird noch festgelegt |
Astroparticle Physics | - | 24.07.2024, 10:00 SR II/III | 10.10.2024, 10:00 |
Computational Physics: | - | 23.07.2024, 10:00 SR Westbau 2.OG | wird noch festgelegt |
Hadron Collider Physics | - | 29.07.2024, 10:00 SR GMH | 27.09.2024, 10:00 SR GMH |
Quantum Information Theory | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Quantum Hardware | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Statistik und Numerik | - | 29.07.2024, 10:00 SR II/III | wird noch festgelegt |
Thermodynamik mit Astrophysikalischen Anwendungen | - | 05.08.2024, 11:00 HS I | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Wintersemester 2023/2024
Stand 25.10.2023 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 16.10.2023 - 26.01.2024 (verlängert bis 04.02.2024)
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra I | - | 19.03.2024, 9-12 Gr. HS, HS Rundbau | im SoSe 24 |
Analysis I | - | 20.03.2024, 9-12 Gr. HS, HS Rundbau | im SoSe 24 |
Mathematik I für Lehramt Physik | - | 22.02.2024, 9-12 HS I | 08.04.2024, 9-12 HS I |
Mathematik II für Physiker | - | 21.02.2024, 9-12 Gr. HS, HS I | 03.04.2024, 9-12 Gr. HS, HS I |
Wissenschaftliches Programmieren | - | 12.02.2024, 9-12 Werthmannstraße 4 PC Pool 3, 9/9a | 04.04.2024, 9-12 Werthmannstraße 4 PC Pool 3, 9/9a |
Experimentalphysik I | - | 16.02.2024, 9-12 Gr. HS, HS Rundbau | 10.04.2024, 9-12 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik III | - | 07.02.2024, 15-18 Gr. HS, HS I | 12.04.2024, 15-18 Gr. HS |
Experimentalphysik V | - | 19.02.2024, 10-13 Gr. HS | 11.04.2024, 10-13 HS I |
Theoretische Physik II | - | 14.02.2024, 9-12 Gr. HS, HS I | 05.04.2024, 9-12 Gr. HS, HS I |
Theoretische Physik IV | - | 29.01.2024, 10-13 HS I | 15.04.2024, 10-13 SR II/III |
Advanced Quantum Mechanics | - | 09.02.2024, 10-13 Gr. HS | 17.04.2024, 14-16 HS I |
Theoretical Quantum Optics | - | 08.02.2024 | - |
Advanced Particle Physics | - | 19.02.2024, 10-12 HS I | 12.04.2024, 10-12 SR I (oder mündl.) |
Classical Complex Systems | - | - | - |
Particle Detectors | - | 07.02.2024, 12-14 SR GMH | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Sommersemester 2023
Stand 17.04.2023 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.05. - 09.07.2023
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Mathematik I für Physiker | - | 28.07.2023, 10:00 Gr. HS | 10.10.2023, 10:00 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik II | - | 24.07.2023, 10:00 Gr. HS | 06.10.2023, 10:00 HS I, HS II |
Experimentalphysik IV | - | 26.07.2023, 10:00 Gr. HS | 28.09.2023, 10:00 HS I |
Theoretische Physik I | - | 02.08.2023, 14:00 | 13.10.2023, 10:00 HS I |
Theoretische Physik III | - | 20.07.2023, 10:00 Gr. HS, HS I | 12.10.2023, 10:00 HS I |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | - | 28.07.2022, 10:00 SR I | 11.10.2023, 10:00 SR I |
Experimentelle Methoden | - | 31.07.2023, 10:00 Gr. HS | 09.10.2023, 10:00 HS I |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 17.07.2023, 9:00 SR Westbau UG | wird noch festgelegt |
Complex Quantum Systems | - | 25.07.2023, 10:00 HS II | 10.10.2023, 10:00 HS II |
Astroparticle Physics | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegtII |
Computational Physics: | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Hadron Collider Physics | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Quantum Information Theory | - | 17.07.2023, 12:00 HS I | wird noch festgelegt |
Environmental Physics | - | 20.07.2023, 10:00 HS I | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Wintersemester 2022/2023
Stand 07.11.2022 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 24.10.2022 - 29.01.2023
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra I | - | 17.02.2023, 14-16 Gr. HS, HS Rundbau, HS Anatomie | im SoSe 23 |
Analysis I | - | 28.03.2023, 9-13 | im SoSe 23 |
Mathematik II für Physiker | - | 11.02.2023, 10-14 Gr. HS, HS I | 22.04.2023, 9-12 Gr. HS, HS I |
Wissenschaftliches Programmieren | - | 10.02.2023, 14-17 Gr. HS, HS I | 13.04.2023, 9-12 HS I |
Experimentalphysik I | - | 22.02.2023, 9-12 Gr. HS, HS I, HH5 | 05.04.2023, 9-12 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik III | - | 13.02.2023, 9-12 Gr. HS, HS I | 12.04.2023, 9-12 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik V | - | 17.02.2023, 10-12 Gr. HS, HS I | 14.04.2023, 10-12 HS I |
Theoretische Physik II | - | 16.02.2023, 9-12 Gr. HS, HS Anatomie | 03.04.2023, 9-12 Gr. HS, HS I |
Theoretische Physik IV | - | 15.02.2023, 9-12 Gr. HS, HS I | 30.03.2023, 9-12 HS I |
Advanced Quantum Mechanics | - | 01.02.2023, 9-13 HS HH6 | 19.04.2023, 9-13 HS I |
Theoretical Quantum Optics | - | - | - |
Advanced Particle Physics | - | 24.02.2023, 10-13 HS II | wird noch festgelegt |
Classical Complex Systems | - | - | - |
Particle Detectors | - | 21.02.2023, 10-12 CIP-Pool | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Sommersemester 2022
Stand 28.09.2022 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 13.06. - 17.07.2022
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Mathematik I für Physiker | - | 30.07.2022, 10:00 Gr. HS | 07.10.2022, 10:00 HS I |
Experimentalphysik II | - | 27.07.2022, 10:00 Gr. HS | 10.10.2022, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik IV | - | 01.08.2022, 10:00 Gr. HS | 05.10.2022, 10:00 HS I |
Theoretische Physik I | - | 21.07.2022, 8:30 HS I | 20.10.2022, 14:00 HS I |
Theoretische Physik III | - | 28.07.2022, 10:00 Gr. HS | 12.10.2022, 10:00 HS I |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | - | 26.07.2022, 12:15 SR I | 30.09.2022, 9:15 SR I |
Experimentelle Methoden | - | 10.08.2022, 14:00 Gr. HS | 30.09.2022, 14:00 Gr. HS, HS I |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Complex Quantum Systems | - | 27.07.2022, 11:00 SR II/III | 14.10.2022, 11:00 SR II/III |
Astroparticle Physics | - | 04.08.2022, 10:00 SR II/III | 13.10.2022, 10:00 SR II/III |
Computational Physics: | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Hadron Collider Physics | - | 25.08.2022, 9:00 HS I | 04.10.2022, 9:00 HS I |
Quantum Information Theory | - | 28.07.2022, 14:00 HS II | wird noch festgelegt |
Introduction to Machine Learning | - | 03.08.2022, 10:00 HS I | 11.10.2022, 10:00 HS I |
Prüfungstermine im Wintersemester 2021/2022
Stand 20.04.2022 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.11.2021 - 31.01.2022
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra I | - | 15.02.2022, 8:00 Gr. HS, HS Rundbau, HS Anatomie | 06.04.2022, 9:00 HS Rundbau |
Analysis I | - | 31.03.2022, 9:00 Gr. HS, HS Rundbau, HS Anatomie | im SoSe 2022 |
Mathematik II für Physiker | - | 14.02.2022, 10:00 HS Rundbau | 19.04.2022, 9:00 Gr. HS, HS I |
Wissenschaftliches Programmieren | - | 11.02.2022, 14:00 HS Anatomie | 21.04.2022, 9:00 SR GMH |
Experimentalphysik I | - | 18.02.2022, 10:00 Gr. HS, HS I, HS Physiologie, HS Rundbau | 13.04.2022, 9:00 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik III | - | 25.02.2022, 13:00 Gr. HS, HS Rundbau | 22.04.2022, 14:00 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik V | - | 23.02.2022, 13:00 Gr. HS, HS I | 14.04.2022, 9:00 Gr. HS, HS I |
Theoretische Physik II | - | 21.02.2022, 9:00 Gr. HS | 11.04.2022, 9:00 Gr. HS, HS I |
Theoretische Physik IV | - | 02.02.2022, 13:00 Gr. HS, HS I | HS Hermann-H. Str. 6 neuer Termin: 27.04.2022, 13:00 SR Westbau UG |
Advanced Quantum Mechanics | - | 09.02.2022, 9:00 HS I | 22.04.2022, 9:00 HS II |
Theoretical Quantum Optics | - | 10.02.2022, 14:00 HS I | 28.04.2022, 14:00 HS I |
Advanced Particle Physics | - | 18.02.2022, 9:00 HS II | 26.04.2022, 10:00 SR Westbau 2.OG |
Classical Complex Systems | - | 21.03.2022, 14:00 SR WB 2.OG | |
Particle Detectors | - | 24.02.2022, 10:00 HS I |
Prüfungstermine im Sommersemester 2021
Stand 16.07.2021 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 10.05. - 11.07.2021
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Mathematik I für Physiker | - | 30.07.2021, 10:00 Gr. HS, HS I | 12.10.2021, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik II | - | 28.07.2021, 12:00 Gr. HS, HS I, HS Anatomie, HS Physiologie | 13.10.2021, 10:00 Gr. HS, HS I |
Experimentalphysik IV | - | 20.07.2021, 12:00 Gr. HS, HS I | wird noch festgelegt |
Theoretische Physik I | - | 22.07.2021, 10:00 Gr. HS, HS I | 18.10.2021, 13:00 Gr HS, HS I |
Theoretische Physik III | - | 22.07.2021, 13:15 Gr. HS, HS I | 30.09.2021, 13:15 Gr. HS, HS I |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | - | 26.07.2021, 13:00 Gr. HS | wird noch festgelegt |
Experimentelle Methoden | - | 27.07.2021, 9:00 Gr. HS, HS I | 14.09.2021, 9:00 Gr. HS, HS I |
Höhere Mathematik | - | 16.07.2021, 10:00 Gr. HS, HS I | 29.10.2021, 10:00 |
Lineare Algebra II | - | 29.07.2021, 14:30 Gr. HS | wird noch festgelegt |
Einführung in die Astrophysik | - | 21.07.2021, 9:00 HS I | wird noch festgelegt |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 21.07.2021, 10:00 | wird noch festgelegt |
Astroparticle Physics | - | 29.07.2021, 10:00 | 14.10.2021, 10:00 |
Computational Physics: | - | 27.07.2021, 10:00 | 12.10.2021, 10:00 |
Complex Quantum Systems | - | 21.07.2021, 10:00 SR GMH neuer Termin: 26.07.2021, 14:00 SR I | 13.10.2021, 14:00 SR GMH |
Prüfungstermine im Wintersemester 2020/2021
Stand 29.04.2021 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 23.11.2020 - 31.01.2021
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra I | - | 23.02.2021, 13:00 Gr. HS, HS Rundbau | 13.09.2021, 14:00 Gr. HS |
Analysis I | - | 25.03.2021, 9:00 HS Rundbau | 26.07.2021, 9:00 Gr. HS |
Analysis für Physiker | - | 09.02.2021, 8:00 HS I | 12.04.2021, 10:00 HS I |
Wissenschaftliches Programmieren | - | keine Klausur | keine Klausur |
Experimentalphysik I | - | 16.02.2021, 10:00 Gr. HS, HS Anatomie, HS Rundbau | 07.04.2021, 10:00 Gr. HS, HS Rundbau |
Experimentalphysik III | - | 10.02.2021, 15:00 Gr. HS | 24.03.2021, 15:00 Gr. HS |
Experimentalphysik V | - | 24.02.2021, 10:00 Gr. HS | 13.04.2021, 10:00 Gr. HS |
Theoretische Physik II | - | 15.02.2021, 10:00 Gr. HS | 14.04.2021, 10:00 Gr. HS |
Theoretische Physik IV | - | 18.02.2021, 10:00 Gr. HS | 15.04.2021, 10:00 Gr. HS |
Advanced Quantum Mechanics | - | 22.02.2021, 10:00 Gr. HS, HS I | 15.04.2021, 14:00 Gr. HS |
Theoretical Quantum Optics | - | 04.02.2021, 09:00 HS Anatomie | 22.04.2021, 13:00 HS I |
Advanced Particle Physics | - | ||
Classical Complex Systems | - | 10.02.2021, 10:00 HS I | 13.04.2021, 10:00 HS I |
Particle Detectors | - | ||
Dynamical Systems in Biology | - | 12.02.2021, 12:15 HS I | 26.03.2021, 12:15 |
Prüfungstermine im Sommersemester 2020
Stand 02.10.2020 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 08.06. - 19.07.2020
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra II | - | 28.09.2020, 10-13 Gr. HS + weitere HS | 08.02.2021, 10-13 |
Experimentalphysik II | - | 07.08.2020, 13-16 Gr. HS, HS Rundbau, HS Anatomie | 27.10.2020, 10-13 Gr. HS, HS Anatomie |
Experimentalphysik IV | - | 03.08.2020, 10-13 Gr. HS, HS Physiologie | 09.10.2020, 10-13 Gr. HS |
Theoretische Physik I | - | 30.07.2020, 14-16 Gr. HS, HS Physiologie, HS Anatomie | 24.09.2020, 10-12 Gr HS |
Theoretische Physik III | - | 25.07.2020, 10-14 Gr. HS | 30.10.2020, 10-14 Gr. HS |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | link | 29.07.2020, 14-17 Gr. HS | 15.09.2020, 14-17 HS I |
Experimentelle Methoden | - | 31.07.2020, 14-16 Gr. HS | 25.09.2020, 14-16 Gr. HS |
Höhere Mathematik | - | 05.08.2020, 10-13 Gr. HS + HS Rundbau | 26.10.2020, 10-13 Gr. HS |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 29.07.2020, 10-13 HS I | wird noch festgelegt |
Astroparticle Physics | - | 06.08.2020, 10-12 HS I | wird noch festgelegt |
Computational Physics: Materials Science | - | 30.07.2020, 10-12 HS I | 13.11.2020, 10-12 Multimediaraum Westbau |
Einführung in die Astrophysik | - | 29.07.2020, 9-12 HS I | wird noch festgelegt |
Hadron Collider Physics | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Quantum Information Theory | - | 21.07.2020 16-19 HS I | wird noch festgelegt |
Trapping, Cooling, Quantum Control | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Photovoltaische Energiekonversion | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Wintersemester 2019/2020
Stand 31.03.2020 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.11.2019 - 01.02.2020
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Wissenschaftliches Programmieren | - | 20.02.2020, 10:00 CIP-Pools GMH | 31.03.2020, 10:00 CIP-Pools GMH wird verlegt! neuer Termin: 08.05.2020, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik I | - | 12.02.2020, 10:00 Gr. HS | 15.04.2020, 10:00 HS I wird verlegt! neuer Termin: 27.04.2020, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik III | - | 18.02.2020, 10:00 Gr. HS | 16.04.2020, 10:00 wird verlegt! neuer Termin: 28.04.2020, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik V | - | 21.02.2020, 10:00 HS I | 02.04.2020, 10:00 HS I wird verlegt! neuer Termin: 07.05.2020, 10:00 Gr. HS |
Analysis für Physiker | - | 18.02.2020, 10:00 HS Physiologie | 21.04.2020, 14:00 Gr. HS |
Lineare Algebra I | - | 02.03.2020, 12:00 Audimax und HS 2004 | 21.07.2020, 10:00 |
Theoretische Physik II | - | 10.02.2020, 10:00 HS I | 22.04.2020, 12:00 Gr. HS |
Theoretische Physik IV | - | 24.03.2020, 9:00 HS I wird verlegt! neuer Termin: 21.04.2020, 10:00 Gr. HS | 28.04.2020, 14:00 HS I wird verlegt! neuer Termin 26.05.2020, 10:00 Gr. HS |
Advanced Quantum Mechanics | - | 14.02.2020, 10:00 HS I | 24.04.2020, 13:00 Gr. HS |
Theoretical Quantum Optics | - | 06.02.2020, 13:00 | 30.04.2020, 14:30 HS I |
Advanced Particle Physics | - | 19.02.2020, 14:00 HS I | 15.04.2020, 14:00 wird verlegt! |
Classical Complex Systems | - | 18.02.2020, 10:00 | 21.04.2020, 10:00 |
Particle Detectors | - | 20.02.2020, 10:00 | 16.04.2020, 10:00 wird verlegt! |
Physics of Medical Imaging Methods | - | 17.02.2020, 14:00 Uniklinik (Big Green) | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Sommersemester 2019
Stand 04.09.2019 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 13.05.2019 - 08.07.2019
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra II | link | 17.09.2019, 8:30-11:30, KG II HS 2004 | wird noch festgelegt |
Experimentalphysik II | - | 27.07.2019, 9-12 Gr. HS | 26.10.2019, 9-12 Gr. HS |
Experimentalphysik IV | - | 25.07.2019, 12-14 Gr. HS | 15.10.2019, 10-12 Gr. HS |
Theoretische Physik I | - | 30.07.2019, 9-12 Gr. HS | 16.10.2019, 9-12 Gr HS |
Theoretische Physik III | - | 15.07.2019, 13-16 Gr. HS | 22.10.2019, 14-17 HS I |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | link | 26.07.2019, 10-12 SR Westbau UG | 02.10.2019, 10-12 SR I |
Höhere Mathematik | link | 24.07.2019, 12:00 HS I | 25.10.2019, 14-16 HS I |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 24.09.2019, 10-12, SR I | 11.10.2019, 10-12, SR I |
Astroparticle Physics | - | 29.07.2019, 10-12 SR I | 16.10.2019, 10-12 SR I |
Computational Physics: Materials Science | - | 30.07.2019, 10-12 SR Westbau 2.OG | 17.10.2019, 10-12 SR Westbau 2.OG |
Einführung in die Astrophysik | link | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Hadron Collider Physics | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Dynamical Systems in Biology | - | 22.7.19 12-14 SR I | wird noch festgelegt |
Trapping, Cooling, Quantum Control | - | 24.07.2019, 14-16 SR GMH | wird noch festgelegt |
Photovoltaische Energiekonversion | - | 23.7.19 8-10 SR FMF | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Wintersemester 2018/2019
Stand 23.04.2019 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.11.2018 - 25.01.2019
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Wissenschaftliches Programmieren | - | 29.01.2019, 10:00 CIP-Pools GMH | 08.04.2019, 09:00 |
Experimentalphysik I | - | 13.02.2019, 9:30 Gr. HS | 09.04.2019, 9:30 Gr. HS |
Experimentalphysik III | - | 09.02.2019, 9:00 Gr. HS | 27.04.2019, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik V | - | 08.02.2019, 14:00 Gr. HS | 24.04.2019, 14:15 HS I |
Analysis für Physiker | - | 05.02.2019, 14:00 HS Physiologie | 23.04.2019, 14:00 Gr. HS |
Lineare Algebra I | - | 08.03.2019, 15:00 Audimax und HS 2004 | |
Theoretische Physik II | - | 14.02.2019, 10:00 HS Anatomie | 26.03.2019, 10:00 Gr. HS |
Theoretische Physik IV | - | 04.02.2019, 12:00 HS I | 25.04.2019, 12:00 SR I |
Advanced Quantum Mechanics | - | 02.02.2019, 13:00 Gr. HS | 13.04.2019, 9:00 HS I |
Theoretical Quantum Optics | - | 31.01.2019, 12:00 Gr. HS | 25.04.2019, 12:00 SR II |
Advanced Particle Physics | - | 15.02.2019, 10:00 HS I | 16.04.2019 |
Statistische Methoden der Datenanalyse | - | 19.02.2019, 9:00 HS I | 17.04.2019, 9:00 |
Particle Detectors | - | 08.02.2019, 12:00 | 12.04.2019, 10:00 |
Physics of Medical Imaging Methods | - | 11.02.2019, 14:00 Uniklinik (Big Green) | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Sommersemester 2018
Stand 06.08.2018 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 07.05. - 29.06.2018
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra II | link | 02.08.2018, 10:00 HS Rundbau | 09.10.2018, 11:00 |
Experimentalphysik II | - | 26.07.2018, 9:00 Gr HS | 11.10.2018, 9:00 Gr. HS |
Experimentalphysik IV | link | 19.07.2018, 8:00 Gr HS | 12.09.2018, 09:00 HS I |
Theoretische Physik I | link | 24.07.2018, 9:00 Gr. HS | 08.10.2018, 09:00 HS I |
Theoretische Physik III | - | 12.07.2018, 12:00 Gr HS | 17.10.2018, 14:00 HS I |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | link | 23.07.2018, 10:00 HS I | wird noch festgelegt |
Höhere Mathematik | link | 14.07.2018, 12:00 Gr. HS | 27.10.2018, 09:00 HS I |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 19.07.2018, 12:00 HS II | 17.10.2018, 14:00 SR Westbau UG |
Astroparticle Physics | - | wird noch festgelegt | 10.10.2018, 10:00 HS II |
Computational Physics: Materials Science | - | wird noch festgelegt | wird noch festgelegt |
Einführung in die Astrophysik | link | 18.07.2018, 9:00 HS I | wird noch festgelegt |
Statistik und Numerik | link | 30.07.2018, 10:15 HS I | wird noch festgelegt |
Physics of Clusters and Nanoparticles | - | 31.07.2018, 10:00 HS II | wird noch festgelegt |
Hadron Collider Physics | - | 31.07.2018, 10:00 SR Westbau 2.OG | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Wintersemester 2017/2018
Stand 20.03.2018 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.12.2017 - 21.01.2018
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Wissenschaftliches Programmieren | - | 30.01.2018, 10:00 CIP-Pools GMH | 17.04.2018, 10:00 CIP-Pool 1 |
Experimentalphysik I | link | 09.02.2018, 14:15 Gr. HS, HS Anatomie, HS Rundbau | 06.04.2018, 14:00 Gr. HS, HS Rundbau |
Experimentalphysik III | - | 07.02.2018, 12:00 Gr. HS | 10.04.2018, 10:00 Gr. HS |
Experimentalphysik V | - | 12.02.2018, 10:00 HS I | 12.04.2018, 10:00 HS Hermann-Herder Str. 6 |
Analysis für Physiker | link | 08.02.2018, 11:30 Gr. HS | 11.04.2018, 10:00 HS I |
Lineare Algebra I | link | 26.03.2018, 10:00 | 28.06.2018, 14:00 |
Theoretische Physik II | - | 14.02.2018, 10:00 Gr. HS | 20.03.2018, 9:00 HS I |
Theoretische Physik IV | link | 20.02.2018, 10:00 HS I | 10.04.2018, 10:15 HS II |
Advanced Quantum Mechanics | - | 02.02.2018, 10:00 Gr. HS | 19.04.2018, 10:00 Gr. HS |
Advanced Particle Physics | link | 16.02.2018, 10:00 SR I | 04.05.2018, 09:00 SR WB 2.OG |
Biophysik der Zelle | link | 06.03.2018, 09:00 | wird noch festgelegt |
Photonic Microscopy | link | 01.03.2018, 10:30 | wird noch festgelegt |
Particle Detectors | - | 13.02.2018, 10:00 HS II | wird noch festgelegt |
Physics of Medical Imaging Methods | - | 12.02.2018, 15:00 | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Sommersemester 2017
Stand 19.10.2017 - ohne Gewähr
Prüfungsanmeldezeitraum: 08.05. - 09.07.2017
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Lineare Algebra II | link | 19.09.2017, 09:00 HS Rundbau | 16.12.2017, 09:00 |
Experimentalphysik II | - | 01.08.2017, 12:00 HS Rundbau + HS Anatomie | 05.10.2017, 10:00 HS Rundbau |
Experimentalphysik IV | link | 03.08.2017, 14:00 HS Rundbau | 13.10.2017, 10:00 HS I |
Theoretische Physik I | link | 19.07.2017, 12:00 HS Anatomie | 13.09.2017, 9:00 HS I |
Theoretische Physik III | link | 25.07.2017, 12:00 HS I | 10.10.2017, 10:00 HS II |
Kompakte Fortgeschrittene Theoretische Physik | link | 27.07.2017, 10:00 SR I | 10.10.2017, 10:00 SR I |
Advanced Quantum Mechanics | - | 25.07.2017, 14:00 HS Anatomie | 20.10.2017, 14:00 HS II |
Höhere Mathematik | link | 22.07.2017, 09:00 HS Anatomie | 21.10.2017, 09:00 HS I |
Dynamical Systems in Biology | - | 26.07.2017, 12:00 HS II | wird noch festgelegt |
Theoretical Condensed Matter Physics | - | 31.07.2017, 10:00 | wird noch festgelegt |
Astroparticle Physics | - | 03.08.2017, 10:00 HS II | wird noch festgelegt |
Computational Physics: Materials Science | - | 28.07.2017, 10:00 | wird noch festgelegt |
Einführung in die Astrophysik | - | 20.07.2017 | wird noch festgelegt |
Prüfungstermine im Wintersemester 2016/2017
Stand 20.03.2017
Prüfungsanmeldezeitraum: 01.12.2016 - 22.01.2017
Veranstaltung / Vorlesung | Infos | 1. Termin | 2. Termin (Wdh.) |
---|---|---|---|
Wissenschaftliches Programmieren | - | 07.02.2017, 10:00 CIP-Pools GMH | 28.03.2017, 10:00 CIP-Pool 1 |
Experimentalphysik I | - | 08.02.2017, 10:00 | 19.04.2017, 10:00 HS Anatomie |
Experimentalphysik III | - | 08.02.2017, 15:00 Gr. HS | 23.03.2017, 10:00 |
Experimentalphysik V | - | 08.02.2017, 10:00 | wird noch festgelegt |
Analysis für Physiker | link | 14.02.2017, 10:00 HS Anatomie | 20.04.2017, 10:00 |
Lineare Algebra I | link | 31.03.2017, 09:00 | 23.06.2017, 08:00 |
